Harga Saham Historis

Tampilkan data tanggal::

Dari

/ /

Sampai

/ /
Informasi harga saham historis periode 13 Februari 2023 sampai 23 Mei 2023
 Download informasi harga saham historis dalam format CSV/Excel
Tanggal Pembukaan Tertinggi Terendah Penutupan Volume Penyesuaiana
23/05/2023 1.695 1.715 1.660 1.670 32.233.800 1.670
22/05/2023 1.710 1.735 1.690 1.695 30.269.800 1.695
19/05/2023 1.615 1.725 1.615 1.710 72.948.100 1.710
17/05/2023 1.530 1.640 1.530 1.600 115.843.700 1.600
16/05/2023 1.720 1.730 1.600 1.600 86.463.600 1.600
15/05/2023 1.765 1.790 1.685 1.720 95.732.000 1.720
12/05/2023 1.760 1.810 1.760 1.810 49.503.900 1.810
11/05/2023 1.795 1.795 1.755 1.755 45.986.200 1.755
10/05/2023 1.750 1.815 1.740 1.795 87.595.300 1.795
09/05/2023 1.750 1.760 1.735 1.750 24.812.600 1.750
08/05/2023 1.750 1.770 1.750 1.755 22.003.900 1.755
05/05/2023 1.750 1.775 1.730 1.750 44.521.600 1.750
04/05/2023 1.720 1.765 1.710 1.750 46.361.700 1.750
03/05/2023 1.690 1.720 1.690 1.715 23.001.200 1.715
02/05/2023 1.730 1.730 1.680 1.685 19.258.900 1.685
28/04/2023 1.680 1.730 1.680 1.730 33.402.600 1.730
27/04/2023 1.715 1.740 1.665 1.675 38.921.200 1.675
26/04/2023 1.730 1.740 1.690 1.705 22.280.500 1.705
18/04/2023 1.745 1.760 1.705 1.730 33.581.500 1.730
17/04/2023 1.785 1.795 1.735 1.735 22.488.000 1.735
14/04/2023 1.730 1.810 1.730 1.785 60.191.900 1.785
13/04/2023 1.770 1.775 1.715 1.720 28.682.600 1.720
12/04/2023 1.780 1.785 1.735 1.775 22.408.300 1.775
11/04/2023 1.805 1.810 1.770 1.780 28.481.600 1.780
10/04/2023 1.810 1.810 1.755 1.805 39.288.100 1.805
06/04/2023 1.750 1.820 1.735 1.810 89.129.700 1.810
05/04/2023 1.680 1.765 1.670 1.750 103.319.500 1.750
04/04/2023 1.700 1.705 1.660 1.670 17.259.000 1.670
03/04/2023 1.690 1.695 1.655 1.695 28.353.400 1.695
31/03/2023 1.650 1.700 1.650 1.680 42.912.000 1.680
30/03/2023 1.700 1.705 1.640 1.640 42.679.700 1.640
29/03/2023 1.635 1.710 1.635 1.700 96.905.200 1.700
28/03/2023 1.615 1.640 1.610 1.630 28.130.200 1.630
27/03/2023 1.615 1.620 1.590 1.610 17.810.800 1.610
24/03/2023 1.580 1.650 1.575 1.610 37.365.800 1.610
21/03/2023 1.575 1.595 1.570 1.580 9.803.600 1.580
20/03/2023 1.630 1.645 1.560 1.565 30.422.100 1.565
17/03/2023 1.590 1.635 1.565 1.630 58.215.500 1.630
16/03/2023 1.525 1.580 1.495 1.580 42.141.800 1.580
15/03/2023 1.525 1.545 1.505 1.520 15.862.100 1.520
14/03/2023 1.580 1.580 1.490 1.515 55.033.300 1.515
13/03/2023 1.555 1.585 1.535 1.580 18.793.300 1.580
10/03/2023 1.590 1.590 1.555 1.565 15.330.600 1.565
09/03/2023 1.560 1.600 1.555 1.595 24.837.200 1.595
08/03/2023 1.600 1.605 1.550 1.555 26.650.500 1.555
07/03/2023 1.565 1.605 1.555 1.595 54.012.800 1.595
06/03/2023 1.580 1.585 1.530 1.565 29.149.400 1.565
03/03/2023 1.570 1.590 1.550 1.565 21.355.400 1.565
02/03/2023 1.595 1.625 1.555 1.565 39.835.100 1.565
01/03/2023 1.520 1.595 1.515 1.595 58.720.200 1.595
28/02/2023 1.500 1.540 1.445 1.520 122.694.500 1.520
27/02/2023 1.625 1.625 1.520 1.520 72.606.100 1.520
24/02/2023 1.625 1.640 1.595 1.630 66.900.000 1.630
23/02/2023 1.560 1.630 1.480 1.625 177.893.500 1.625
22/02/2023 1.690 1.720 1.585 1.585 116.822.300 1.585
21/02/2023 1.705 1.745 1.685 1.700 75.257.200 1.700
20/02/2023 1.720 1.735 1.660 1.705 101.843.500 1.705
17/02/2023 1.625 1.735 1.585 1.715 201.686.400 1.715
16/02/2023 1.610 1.705 1.600 1.625 235.294.000 1.625
15/02/2023 1.390 1.610 1.370 1.610 262.137.400 1.610
14/02/2023 1.370 1.395 1.365 1.390 31.936.300 1.390
13/02/2023 1.325 1.370 1.325 1.365 32.722.200 1.365

Catatan:

a - Disesuaikan dengan aksi korporasi untuk memastikan harga selalu sebanding pada periode yang berbeda. Aksi ini termasuk: