Daftar Pemegang Saham PT Bank Syariah Indonesia Tbk
| Keterangan | Nilai Nominal Rp500 per Saham | ||
| Jumlah Saham (Lembar) | Nilai Nominal (Rupiah) | Persentase (%) | |
| Modal Dasar | 80.000.000.000 | 40.000.000.000.000 | |
| Saham Seri A Dwiwarna | |||
|---|---|---|---|
| Negara Republik Indonesia | 1 | 500 | 0,00 |
| Saham Seri B | |||
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 23.740.608.436 | 11.870.304.218.000 | 51,47 |
| PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | 10.720.230.418 | 5.360.115.209.000 | 23,24 |
| PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | 7.092.761.655 | 3.546.380.827.500 | 15,38 |
| Masyarakat | 4.575.659.628 | 2.287.829.814.000 | 9,91 |
| Modal Ditempatkan dan Disetor | 46.129.260.138 | 23.064.630.069.000 | 100 |
| Saham Dalam Portepel | 33.870.739.862 | 16.935.369.931.000 | |
