Tanggal | Pembukaan | Tertinggi | Terendah | Penutupan | Volume | Penyesuaiana |
Ringkasan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 Minggu Kebelakang (08/03/2023 - 21/03/2023) |
1.600 | 1.645 | 1.490 | 1.580 | 297 | 1.580 |
2 Minggu Sebelumnya (22/02/2023 - 07/03/2023) |
1.690 | 1.720 | 1.445 | 1.595 | 759 | 1.595 |
4 Minggu Sebelumnya (25/01/2023 - 21/02/2023) |
1.375 | 1.745 | 1.300 | 1.700 | 1 | 1.700 |
Data Historis Harian | ||||||
21/03/2023 | 1.575 | 1.595 | 1.570 | 1.580 | 9.803.600 | 1.580 |
20/03/2023 | 1.630 | 1.645 | 1.560 | 1.565 | 30.422.100 | 1.565 |
17/03/2023 | 1.590 | 1.635 | 1.565 | 1.630 | 58.215.500 | 1.630 |
16/03/2023 | 1.525 | 1.580 | 1.495 | 1.580 | 42.141.800 | 1.580 |
15/03/2023 | 1.525 | 1.545 | 1.505 | 1.520 | 15.862.100 | 1.520 |
14/03/2023 | 1.580 | 1.580 | 1.490 | 1.515 | 55.033.300 | 1.515 |
13/03/2023 | 1.555 | 1.585 | 1.535 | 1.580 | 18.793.300 | 1.580 |
10/03/2023 | 1.590 | 1.590 | 1.555 | 1.565 | 15.330.600 | 1.565 |
09/03/2023 | 1.560 | 1.600 | 1.555 | 1.595 | 24.837.200 | 1.595 |
08/03/2023 | 1.600 | 1.605 | 1.550 | 1.555 | 26.650.500 | 1.555 |
07/03/2023 | 1.565 | 1.605 | 1.555 | 1.595 | 54.012.800 | 1.595 |
06/03/2023 | 1.580 | 1.585 | 1.530 | 1.565 | 29.149.400 | 1.565 |
03/03/2023 | 1.570 | 1.590 | 1.550 | 1.565 | 21.355.400 | 1.565 |
02/03/2023 | 1.595 | 1.625 | 1.555 | 1.565 | 39.835.100 | 1.565 |
01/03/2023 | 1.520 | 1.595 | 1.515 | 1.595 | 58.720.200 | 1.595 |
28/02/2023 | 1.500 | 1.540 | 1.445 | 1.520 | 122.694.500 | 1.520 |
27/02/2023 | 1.625 | 1.625 | 1.520 | 1.520 | 72.606.100 | 1.520 |
24/02/2023 | 1.625 | 1.640 | 1.595 | 1.630 | 66.900.000 | 1.630 |
23/02/2023 | 1.560 | 1.630 | 1.480 | 1.625 | 177.893.500 | 1.625 |
22/02/2023 | 1.690 | 1.720 | 1.585 | 1.585 | 116.822.300 | 1.585 |
21/02/2023 | 1.705 | 1.745 | 1.685 | 1.700 | 75.257.200 | 1.700 |
20/02/2023 | 1.720 | 1.735 | 1.660 | 1.705 | 101.843.500 | 1.705 |
17/02/2023 | 1.625 | 1.735 | 1.585 | 1.715 | 201.686.400 | 1.715 |
16/02/2023 | 1.610 | 1.705 | 1.600 | 1.625 | 235.294.000 | 1.625 |
15/02/2023 | 1.390 | 1.610 | 1.370 | 1.610 | 262.137.400 | 1.610 |
14/02/2023 | 1.370 | 1.395 | 1.365 | 1.390 | 31.936.300 | 1.390 |
13/02/2023 | 1.325 | 1.370 | 1.325 | 1.365 | 32.722.200 | 1.365 |
10/02/2023 | 1.315 | 1.330 | 1.310 | 1.325 | 24.213.300 | 1.325 |
09/02/2023 | 1.335 | 1.345 | 1.315 | 1.315 | 13.100.400 | 1.315 |
08/02/2023 | 1.335 | 1.350 | 1.335 | 1.335 | 10.784.700 | 1.335 |
07/02/2023 | 1.315 | 1.335 | 1.315 | 1.330 | 15.937.600 | 1.330 |
06/02/2023 | 1.360 | 1.365 | 1.300 | 1.315 | 32.764.300 | 1.315 |
03/02/2023 | 1.350 | 1.375 | 1.345 | 1.360 | 22.813.300 | 1.360 |
02/02/2023 | 1.360 | 1.370 | 1.345 | 1.350 | 21.061.900 | 1.350 |
01/02/2023 | 1.340 | 1.365 | 1.340 | 1.345 | 31.912.000 | 1.345 |
31/01/2023 | 1.390 | 1.395 | 1.330 | 1.335 | 35.150.500 | 1.335 |
30/01/2023 | 1.390 | 1.415 | 1.360 | 1.380 | 48.510.700 | 1.380 |
27/01/2023 | 1.420 | 1.425 | 1.390 | 1.390 | 54.434.000 | 1.390 |
26/01/2023 | 1.375 | 1.445 | 1.375 | 1.420 | 98.942.000 | 1.420 |
25/01/2023 | 1.375 | 1.385 | 1.360 | 1.375 | 13.352.200 | 1.375 |
24/01/2023 | 1.385 | 1.390 | 1.350 | 1.375 | 25.283.200 | 1.375 |
20/01/2023 | 1.340 | 1.395 | 1.335 | 1.385 | 40.677.400 | 1.385 |
19/01/2023 | 1.350 | 1.355 | 1.335 | 1.340 | 8.498.800 | 1.340 |
18/01/2023 | 1.355 | 1.365 | 1.335 | 1.350 | 8.691.900 | 1.350 |
17/01/2023 | 1.335 | 1.380 | 1.330 | 1.350 | 22.158.500 | 1.350 |
16/01/2023 | 1.320 | 1.350 | 1.310 | 1.330 | 13.822.400 | 1.330 |
13/01/2023 | 1.335 | 1.345 | 1.310 | 1.320 | 9.099.600 | 1.320 |
12/01/2023 | 1.340 | 1.365 | 1.320 | 1.330 | 27.773.500 | 1.330 |
11/01/2023 | 1.325 | 1.340 | 1.285 | 1.335 | 22.996.800 | 1.335 |
10/01/2023 | 1.365 | 1.370 | 1.305 | 1.325 | 19.059.400 | 1.325 |
09/01/2023 | 1.400 | 1.405 | 1.350 | 1.365 | 29.346.400 | 1.365 |
06/01/2023 | 1.330 | 1.415 | 1.320 | 1.390 | 43.879.400 | 1.390 |
05/01/2023 | 1.385 | 1.390 | 1.330 | 1.335 | 35.944.100 | 1.335 |
04/01/2023 | 1.390 | 1.425 | 1.385 | 1.385 | 58.313.100 | 1.385 |
03/01/2023 | 1.285 | 1.395 | 1.280 | 1.395 | 69.764.900 | 1.395 |
02/01/2023 | 1.300 | 1.305 | 1.265 | 1.285 | 11.082.200 | 1.285 |
30/12/2022 | 1.295 | 1.310 | 1.270 | 1.290 | 18.916.000 | 1.290 |
29/12/2022 | 1.280 | 1.300 | 1.260 | 1.290 | 20.033.600 | 1.290 |
28/12/2022 | 1.280 | 1.310 | 1.255 | 1.270 | 35.357.400 | 1.270 |
27/12/2022 | 1.320 | 1.365 | 1.255 | 1.280 | 58.135.300 | 1.280 |
Catatan:
a - Disesuaikan dengan aksi korporasi untuk memastikan harga selalu sebanding pada periode yang berbeda. Aksi ini termasuk: