Tanggal | Pembukaan | Tertinggi | Terendah | Penutupan | Volume | Penyesuaiana |
Ringkasan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 Minggu Kebelakang (07/11/2024 - 20/11/2024) |
2.900 | 2.940 | 2.750 | 2.770 | 196 | 2.770 |
2 Minggu Sebelumnya (24/10/2024 - 06/11/2024) |
3.020 | 3.110 | 2.860 | 2.900 | 291 | 2.900 |
4 Minggu Sebelumnya (26/09/2024 - 23/10/2024) |
3.070 | 3.140 | 2.850 | 3.020 | 631 | 3.020 |
Data Historis Harian | ||||||
20/11/2024 | 2.800 | 2.820 | 2.750 | 2.770 | 13.910.100 | 2.770 |
19/11/2024 | 2.850 | 2.860 | 2.780 | 2.780 | 22.631.900 | 2.780 |
18/11/2024 | 2.860 | 2.900 | 2.790 | 2.850 | 20.356.700 | 2.850 |
15/11/2024 | 2.840 | 2.880 | 2.820 | 2.850 | 13.313.800 | 2.850 |
14/11/2024 | 2.890 | 2.900 | 2.840 | 2.850 | 13.632.800 | 2.850 |
13/11/2024 | 2.880 | 2.940 | 2.870 | 2.890 | 23.676.500 | 2.890 |
12/11/2024 | 2.820 | 2.890 | 2.820 | 2.880 | 13.057.600 | 2.880 |
11/11/2024 | 2.870 | 2.890 | 2.760 | 2.820 | 23.366.700 | 2.820 |
08/11/2024 | 2.870 | 2.920 | 2.840 | 2.860 | 24.669.200 | 2.860 |
07/11/2024 | 2.900 | 2.910 | 2.800 | 2.850 | 27.464.600 | 2.850 |
06/11/2024 | 2.980 | 2.990 | 2.860 | 2.900 | 24.015.300 | 2.900 |
05/11/2024 | 2.950 | 2.980 | 2.920 | 2.970 | 19.428.800 | 2.970 |
04/11/2024 | 2.950 | 2.970 | 2.900 | 2.940 | 25.366.100 | 2.940 |
01/11/2024 | 3.030 | 3.030 | 2.930 | 2.950 | 23.047.200 | 2.950 |
31/10/2024 | 2.960 | 3.060 | 2.960 | 3.030 | 28.472.600 | 3.030 |
30/10/2024 | 2.950 | 3.000 | 2.900 | 2.960 | 36.691.100 | 2.960 |
29/10/2024 | 3.010 | 3.030 | 2.930 | 2.950 | 45.094.300 | 2.950 |
28/10/2024 | 3.020 | 3.040 | 2.940 | 3.010 | 18.851.400 | 3.010 |
25/10/2024 | 3.100 | 3.110 | 3.010 | 3.010 | 20.604.100 | 3.010 |
24/10/2024 | 3.020 | 3.110 | 3.010 | 3.090 | 49.593.200 | 3.090 |
23/10/2024 | 3.000 | 3.030 | 2.980 | 3.020 | 15.954.500 | 3.020 |
22/10/2024 | 3.090 | 3.090 | 2.980 | 3.000 | 42.070.200 | 3.000 |
21/10/2024 | 3.120 | 3.130 | 3.060 | 3.080 | 13.463.200 | 3.080 |
18/10/2024 | 3.140 | 3.140 | 3.090 | 3.100 | 19.521.900 | 3.100 |
17/10/2024 | 3.040 | 3.140 | 3.020 | 3.110 | 56.212.300 | 3.110 |
16/10/2024 | 3.020 | 3.040 | 2.990 | 3.020 | 26.762.800 | 3.020 |
15/10/2024 | 3.010 | 3.040 | 2.990 | 3.020 | 30.658.000 | 3.020 |
14/10/2024 | 3.000 | 3.030 | 2.990 | 3.000 | 20.343.100 | 3.000 |
11/10/2024 | 3.050 | 3.050 | 2.990 | 3.000 | 18.487.400 | 3.000 |
10/10/2024 | 3.010 | 3.040 | 2.980 | 3.030 | 17.167.500 | 3.030 |
09/10/2024 | 3.080 | 3.110 | 3.000 | 3.000 | 52.884.900 | 3.000 |
08/10/2024 | 2.910 | 3.100 | 2.870 | 3.050 | 74.054.100 | 3.050 |
07/10/2024 | 2.910 | 2.940 | 2.850 | 2.910 | 24.824.200 | 2.910 |
04/10/2024 | 2.980 | 2.990 | 2.910 | 2.910 | 17.435.700 | 2.910 |
03/10/2024 | 2.940 | 3.000 | 2.870 | 2.970 | 32.028.800 | 2.970 |
02/10/2024 | 3.000 | 3.000 | 2.890 | 2.940 | 52.976.800 | 2.940 |
01/10/2024 | 3.010 | 3.070 | 2.980 | 3.000 | 29.374.200 | 3.000 |
30/09/2024 | 3.060 | 3.060 | 3.000 | 3.010 | 25.936.200 | 3.010 |
27/09/2024 | 3.090 | 3.120 | 3.050 | 3.060 | 25.071.700 | 3.060 |
26/09/2024 | 3.070 | 3.130 | 3.050 | 3.100 | 35.856.200 | 3.100 |
25/09/2024 | 3.120 | 3.120 | 3.010 | 3.070 | 50.392.900 | 3.070 |
24/09/2024 | 3.150 | 3.170 | 3.090 | 3.110 | 26.247.100 | 3.110 |
23/09/2024 | 3.050 | 3.150 | 3.050 | 3.150 | 46.607.000 | 3.150 |
20/09/2024 | 3.190 | 3.350 | 3.030 | 3.030 | 202.658.000 | 3.030 |
19/09/2024 | 3.180 | 3.200 | 3.130 | 3.160 | 45.703.600 | 3.160 |
18/09/2024 | 3.120 | 3.200 | 3.120 | 3.140 | 84.694.400 | 3.140 |
17/09/2024 | 2.860 | 3.180 | 2.850 | 3.100 | 198.006.300 | 3.100 |
13/09/2024 | 2.880 | 2.910 | 2.810 | 2.860 | 53.265.500 | 2.860 |
12/09/2024 | 2.770 | 2.900 | 2.760 | 2.880 | 90.865.100 | 2.880 |
11/09/2024 | 2.650 | 2.770 | 2.630 | 2.750 | 92.466.800 | 2.750 |
10/09/2024 | 2.630 | 2.660 | 2.620 | 2.650 | 19.172.700 | 2.650 |
09/09/2024 | 2.630 | 2.660 | 2.580 | 2.620 | 33.843.600 | 2.620 |
06/09/2024 | 2.660 | 2.670 | 2.610 | 2.630 | 18.967.900 | 2.630 |
05/09/2024 | 2.570 | 2.660 | 2.560 | 2.650 | 52.496.400 | 2.650 |
04/09/2024 | 2.560 | 2.610 | 2.540 | 2.570 | 24.026.400 | 2.570 |
03/09/2024 | 2.620 | 2.640 | 2.550 | 2.590 | 46.144.100 | 2.590 |
02/09/2024 | 2.660 | 2.690 | 2.600 | 2.610 | 44.777.600 | 2.610 |
30/08/2024 | 2.680 | 2.700 | 2.620 | 2.650 | 27.150.400 | 2.650 |
29/08/2024 | 2.700 | 2.710 | 2.680 | 2.680 | 28.556.300 | 2.680 |
28/08/2024 | 2.740 | 2.750 | 2.710 | 2.730 | 23.968.600 | 2.730 |
Catatan:
a - Disesuaikan dengan aksi korporasi untuk memastikan harga selalu sebanding pada periode yang berbeda. Aksi ini termasuk: