Harga Saham Historis

Tampilkan data tanggal::

Dari

/ /

Sampai

/ /
Informasi harga saham historis periode 16 Desember 2025 sampai 25 Maret 2026
 Download informasi harga saham historis dalam format CSV/Excel
Tanggal Pembukaan Tertinggi Terendah Penutupan Volume Penyesuaiana
Ringkasan
2 Minggu Kebelakang
(05/03/2026 - 25/03/2026)
2.150 2.320 2.100 2.140 125 2.140
2 Minggu Sebelumnya
(19/02/2026 - 04/03/2026)
2.380 2.400 2.080 2.130 177 2.130
4 Minggu Sebelumnya
(20/01/2026 - 18/02/2026)
2.270 2.480 1.790 2.380 787 2.380
Data Historis Harian
25/03/2026 2.110 2.150 2.100 2.140 4.265.400 2.140
17/03/2026 2.120 2.150 2.100 2.110 6.259.600 2.110
16/03/2026 2.130 2.150 2.110 2.110 4.342.300 2.110
13/03/2026 2.210 2.220 2.130 2.130 9.843.000 2.130
12/03/2026 2.210 2.320 2.200 2.210 34.042.800 2.210
11/03/2026 2.220 2.250 2.200 2.221 7.422.000 2.221
10/03/2026 2.210 2.250 2.170 2.210 16.801.800 2.210
09/03/2026 2.180 2.200 2.140 2.190 13.933.100 2.190
06/03/2026 2.240 2.250 2.200 2.218 12.032.900 2.218
05/03/2026 2.150 2.250 2.150 2.240 16.370.000 2.240
04/03/2026 2.150 2.190 2.080 2.130 18.048.900 2.130
03/03/2026 2.290 2.290 2.140 2.160 41.658.900 2.160
02/03/2026 2.300 2.300 2.240 2.300 21.664.200 2.300
27/02/2026 2.350 2.380 2.330 2.360 9.325.800 2.360
26/02/2026 2.390 2.400 2.340 2.350 11.540.900 2.350
25/02/2026 2.360 2.390 2.360 2.390 16.638.200 2.390
24/02/2026 2.400 2.400 2.350 2.360 13.740.700 2.360
23/02/2026 2.340 2.400 2.340 2.400 18.997.500 2.400
20/02/2026 2.350 2.370 2.330 2.340 7.611.500 2.340
19/02/2026 2.380 2.380 2.320 2.350 17.806.700 2.350
18/02/2026 2.350 2.380 2.340 2.380 11.894.900 2.380
13/02/2026 2.370 2.390 2.340 2.350 14.370.500 2.350
12/02/2026 2.400 2.400 2.360 2.380 10.496.700 2.380
11/02/2026 2.450 2.480 2.390 2.400 30.621.200 2.400
10/02/2026 2.410 2.450 2.390 2.450 28.945.100 2.450
09/02/2026 2.410 2.420 2.330 2.410 40.961.600 2.410
06/02/2026 2.330 2.420 2.310 2.380 30.688.100 2.380
05/02/2026 2.420 2.470 2.360 2.400 107.683.600 2.400
04/02/2026 2.250 2.430 2.230 2.400 126.595.000 2.400
03/02/2026 2.260 2.270 2.200 2.220 22.069.900 2.220
02/02/2026 2.250 2.280 2.160 2.237 41.084.100 2.237
30/01/2026 2.120 2.270 2.120 2.250 45.111.800 2.250
29/01/2026 2.100 2.130 1.790 2.120 73.072.200 2.120
28/01/2026 2.210 2.230 2.070 2.100 51.763.400 2.100
27/01/2026 2.250 2.260 2.210 2.230 17.975.700 2.230
26/01/2026 2.250 2.260 2.200 2.250 33.129.400 2.250
23/01/2026 2.240 2.260 2.210 2.237 38.542.800 2.237
22/01/2026 2.210 2.260 2.180 2.220 26.684.600 2.220
21/01/2026 2.230 2.240 2.170 2.210 20.407.900 2.210
20/01/2026 2.270 2.280 2.230 2.230 15.889.700 2.230
19/01/2026 2.300 2.320 2.250 2.260 30.893.700 2.260
15/01/2026 2.250 2.330 2.240 2.290 69.989.100 2.290
14/01/2026 2.110 2.270 2.100 2.250 56.332.400 2.250
13/01/2026 2.160 2.160 2.100 2.110 14.165.900 2.110
12/01/2026 2.090 2.160 2.090 2.150 28.387.300 2.150
09/01/2026 2.130 2.140 2.070 2.080 40.644.200 2.080
08/01/2026 2.170 2.180 2.130 306 27.483.800 306
07/01/2026 2.160 2.190 2.150 2.170 15.519.300 2.170
06/01/2026 2.180 2.210 2.130 2.150 45.186.400 2.150
05/01/2026 2.150 2.200 2.120 2.180 22.066.800 2.180
02/01/2026 2.230 2.240 2.160 2.160 29.916.900 2.160
30/12/2025 2.260 2.270 2.220 2.230 9.629.600 2.230
29/12/2025 2.230 2.280 2.220 2.260 10.623.900 2.260
24/12/2025 2.240 2.250 2.220 2.230 5.906.300 2.230
23/12/2025 2.220 2.240 2.220 2.240 4.594.800 2.240
22/12/2025 2.250 2.260 2.220 2.220 6.589.700 2.220
19/12/2025 2.280 2.290 2.240 2.240 8.412.200 2.240
18/12/2025 2.250 2.320 2.250 2.290 16.801.300 2.290
17/12/2025 2.270 2.270 2.240 2.250 9.561.900 2.250
16/12/2025 2.310 2.330 2.220 2.239 32.146.500 2.239

Catatan:

a - Disesuaikan dengan aksi korporasi untuk memastikan harga selalu sebanding pada periode yang berbeda. Aksi ini termasuk: