Tanggal | Pembukaan | Tertinggi | Terendah | Penutupan | Volume | Penyesuaiana |
Ringkasan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 Minggu Kebelakang (22/06/2022 - 05/07/2022) |
1.390 | 1.410 | 1.200 | 1.205 | 89 | 1.205 |
2 Minggu Sebelumnya (08/06/2022 - 21/06/2022) |
1.460 | 1.475 | 1.370 | 1.390 | 63 | 1.390 |
4 Minggu Sebelumnya (28/04/2022 - 07/06/2022) |
1.550 | 1.605 | 1.340 | 1.460 | 227 | 1.460 |
Data Historis Harian | ||||||
05/07/2022 | 1.205 | 1.230 | 1.200 | 1.205 | 8.329.100 | 1.205 |
04/07/2022 | 1.280 | 1.295 | 1.200 | 1.205 | 23.370.800 | 1.205 |
01/07/2022 | 1.340 | 1.345 | 1.285 | 1.285 | 14.206.900 | 1.285 |
30/06/2022 | 1.350 | 1.355 | 1.340 | 1.340 | 5.063.400 | 1.340 |
29/06/2022 | 1.355 | 1.360 | 1.350 | 1.350 | 5.559.100 | 1.350 |
28/06/2022 | 1.360 | 1.370 | 1.355 | 1.355 | 4.342.600 | 1.355 |
27/06/2022 | 1.410 | 1.410 | 1.360 | 1.360 | 8.202.100 | 1.360 |
24/06/2022 | 1.380 | 1.380 | 1.370 | 1.375 | 8.042.900 | 1.375 |
23/06/2022 | 1.385 | 1.385 | 1.365 | 1.375 | 6.589.200 | 1.375 |
22/06/2022 | 1.390 | 1.395 | 1.375 | 1.385 | 5.501.700 | 1.385 |
21/06/2022 | 1.385 | 1.395 | 1.380 | 1.390 | 4.705.300 | 1.390 |
20/06/2022 | 1.455 | 1.455 | 1.370 | 1.385 | 8.122.700 | 1.385 |
17/06/2022 | 1.420 | 1.430 | 1.395 | 1.395 | 7.610.800 | 1.395 |
16/06/2022 | 1.415 | 1.440 | 1.415 | 1.420 | 6.648.300 | 1.420 |
15/06/2022 | 1.415 | 1.425 | 1.410 | 1.415 | 4.938.600 | 1.415 |
14/06/2022 | 1.415 | 1.425 | 1.410 | 1.415 | 4.480.900 | 1.415 |
13/06/2022 | 1.435 | 1.435 | 1.410 | 1.420 | 6.374.700 | 1.420 |
10/06/2022 | 1.455 | 1.455 | 1.420 | 1.445 | 10.028.500 | 1.445 |
09/06/2022 | 1.460 | 1.475 | 1.450 | 1.455 | 5.411.100 | 1.455 |
08/06/2022 | 1.460 | 1.465 | 1.450 | 1.460 | 4.900.600 | 1.460 |
07/06/2022 | 1.495 | 1.500 | 1.455 | 1.460 | 7.016.600 | 1.460 |
06/06/2022 | 1.500 | 1.510 | 1.470 | 1.485 | 9.910.800 | 1.485 |
03/06/2022 | 1.450 | 1.530 | 1.450 | 1.490 | 26.107.100 | 1.490 |
02/06/2022 | 1.440 | 1.465 | 1.440 | 1.450 | 8.422.800 | 1.450 |
31/05/2022 | 1.455 | 1.460 | 1.435 | 1.440 | 7.584.900 | 1.440 |
30/05/2022 | 1.475 | 1.475 | 1.430 | 1.435 | 9.199.100 | 1.435 |
27/05/2022 | 1.420 | 1.495 | 1.420 | 1.460 | 14.191.000 | 1.460 |
25/05/2022 | 1.420 | 1.435 | 1.415 | 1.415 | 5.184.600 | 1.415 |
24/05/2022 | 1.415 | 1.440 | 1.410 | 1.420 | 5.391.600 | 1.420 |
23/05/2022 | 1.440 | 1.450 | 1.415 | 1.415 | 5.004.300 | 1.415 |
20/05/2022 | 1.415 | 1.450 | 1.415 | 1.440 | 5.340.100 | 1.440 |
19/05/2022 | 1.450 | 1.450 | 1.415 | 1.415 | 7.184.700 | 1.415 |
18/05/2022 | 1.470 | 1.470 | 1.440 | 1.445 | 5.344.300 | 1.445 |
17/05/2022 | 1.440 | 1.470 | 1.435 | 1.445 | 7.369.600 | 1.445 |
13/05/2022 | 1.410 | 1.445 | 1.340 | 1.435 | 17.041.900 | 1.435 |
12/05/2022 | 1.520 | 1.520 | 1.410 | 1.410 | 22.373.400 | 1.410 |
11/05/2022 | 1.525 | 1.535 | 1.510 | 1.515 | 9.435.200 | 1.515 |
10/05/2022 | 1.520 | 1.520 | 1.480 | 1.520 | 21.310.100 | 1.520 |
09/05/2022 | 1.580 | 1.605 | 1.515 | 1.520 | 16.759.900 | 1.520 |
28/04/2022 | 1.550 | 1.585 | 1.535 | 1.580 | 17.002.000 | 1.580 |
27/04/2022 | 1.530 | 1.545 | 1.520 | 1.530 | 5.100.600 | 1.530 |
26/04/2022 | 1.510 | 1.530 | 1.510 | 1.530 | 5.669.100 | 1.530 |
25/04/2022 | 1.510 | 1.530 | 1.505 | 1.510 | 9.596.600 | 1.510 |
22/04/2022 | 1.560 | 1.560 | 1.525 | 1.535 | 6.099.500 | 1.535 |
21/04/2022 | 1.565 | 1.575 | 1.555 | 1.560 | 7.391.500 | 1.560 |
20/04/2022 | 1.575 | 1.580 | 1.545 | 1.555 | 23.817.000 | 1.555 |
19/04/2022 | 1.675 | 1.675 | 1.575 | 1.575 | 14.888.200 | 1.575 |
18/04/2022 | 1.560 | 1.620 | 1.535 | 1.615 | 23.446.900 | 1.615 |
14/04/2022 | 1.505 | 1.575 | 1.505 | 1.560 | 20.906.100 | 1.560 |
13/04/2022 | 1.505 | 1.525 | 1.505 | 1.505 | 7.180.100 | 1.505 |
12/04/2022 | 1.550 | 1.550 | 1.500 | 1.505 | 11.919.500 | 1.505 |
11/04/2022 | 1.525 | 1.535 | 1.500 | 1.515 | 17.119.500 | 1.515 |
08/04/2022 | 1.525 | 1.545 | 1.525 | 1.525 | 6.002.900 | 1.525 |
07/04/2022 | 1.550 | 1.550 | 1.510 | 1.525 | 9.993.900 | 1.525 |
06/04/2022 | 1.570 | 1.575 | 1.510 | 1.510 | 29.419.200 | 1.510 |
05/04/2022 | 1.675 | 1.675 | 1.570 | 1.570 | 11.178.700 | 1.570 |
04/04/2022 | 1.605 | 1.615 | 1.580 | 1.585 | 10.364.900 | 1.585 |
01/04/2022 | 1.605 | 1.620 | 1.605 | 1.605 | 6.209.700 | 1.605 |
31/03/2022 | 1.620 | 1.625 | 1.605 | 1.605 | 5.846.200 | 1.605 |
30/03/2022 | 1.615 | 1.630 | 1.605 | 1.620 | 9.262.900 | 1.620 |
Catatan:
a - Disesuaikan dengan aksi korporasi untuk memastikan harga selalu sebanding pada periode yang berbeda. Aksi ini termasuk: