| Tanggal | Pembukaan | Tertinggi | Terendah | Penutupan | Volume | Penyesuaiana |
| Ringkasan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Minggu Kebelakang (20/01/2026 - 02/02/2026) |
2.270 | 2.280 | 1.790 | 2.237 | 363 | 2.237 |
| 2 Minggu Sebelumnya (05/01/2026 - 19/01/2026) |
2.150 | 2.330 | 2.070 | 2.260 | 350 | 2.260 |
| 4 Minggu Sebelumnya (02/12/2025 - 02/01/2026) |
2.390 | 2.410 | 2.150 | 2.160 | 314 | 2.160 |
| Data Historis Harian | ||||||
| 02/02/2026 | 2.250 | 2.280 | 2.160 | 2.237 | 41.084.100 | 2.237 |
| 30/01/2026 | 2.120 | 2.270 | 2.120 | 2.250 | 45.111.800 | 2.250 |
| 29/01/2026 | 2.100 | 2.130 | 1.790 | 2.120 | 73.072.200 | 2.120 |
| 28/01/2026 | 2.210 | 2.230 | 2.070 | 2.100 | 51.763.400 | 2.100 |
| 27/01/2026 | 2.250 | 2.260 | 2.210 | 2.230 | 17.975.700 | 2.230 |
| 26/01/2026 | 2.250 | 2.260 | 2.200 | 2.250 | 33.129.400 | 2.250 |
| 23/01/2026 | 2.240 | 2.260 | 2.210 | 2.237 | 38.542.800 | 2.237 |
| 22/01/2026 | 2.210 | 2.260 | 2.180 | 2.220 | 26.684.600 | 2.220 |
| 21/01/2026 | 2.230 | 2.240 | 2.170 | 2.210 | 20.407.900 | 2.210 |
| 20/01/2026 | 2.270 | 2.280 | 2.230 | 2.230 | 15.889.700 | 2.230 |
| 19/01/2026 | 2.300 | 2.320 | 2.250 | 2.260 | 30.893.700 | 2.260 |
| 15/01/2026 | 2.250 | 2.330 | 2.240 | 2.290 | 69.989.100 | 2.290 |
| 14/01/2026 | 2.110 | 2.270 | 2.100 | 2.250 | 56.332.400 | 2.250 |
| 13/01/2026 | 2.160 | 2.160 | 2.100 | 2.110 | 14.165.900 | 2.110 |
| 12/01/2026 | 2.090 | 2.160 | 2.090 | 2.150 | 28.387.300 | 2.150 |
| 09/01/2026 | 2.130 | 2.140 | 2.070 | 2.080 | 40.644.200 | 2.080 |
| 08/01/2026 | 2.170 | 2.180 | 2.130 | 306 | 27.483.800 | 306 |
| 07/01/2026 | 2.160 | 2.190 | 2.150 | 2.170 | 15.519.300 | 2.170 |
| 06/01/2026 | 2.180 | 2.210 | 2.130 | 2.150 | 45.186.400 | 2.150 |
| 05/01/2026 | 2.150 | 2.200 | 2.120 | 2.180 | 22.066.800 | 2.180 |
| 02/01/2026 | 2.230 | 2.240 | 2.160 | 2.160 | 29.916.900 | 2.160 |
| 30/12/2025 | 2.260 | 2.270 | 2.220 | 2.230 | 9.629.600 | 2.230 |
| 29/12/2025 | 2.230 | 2.280 | 2.220 | 2.260 | 10.623.900 | 2.260 |
| 24/12/2025 | 2.240 | 2.250 | 2.220 | 2.230 | 5.906.300 | 2.230 |
| 23/12/2025 | 2.220 | 2.240 | 2.220 | 2.240 | 4.594.800 | 2.240 |
| 22/12/2025 | 2.250 | 2.260 | 2.220 | 2.220 | 6.589.700 | 2.220 |
| 19/12/2025 | 2.280 | 2.290 | 2.240 | 2.240 | 8.412.200 | 2.240 |
| 18/12/2025 | 2.250 | 2.320 | 2.250 | 2.290 | 16.801.300 | 2.290 |
| 17/12/2025 | 2.270 | 2.270 | 2.240 | 2.250 | 9.561.900 | 2.250 |
| 16/12/2025 | 2.310 | 2.330 | 2.220 | 2.239 | 32.146.500 | 2.239 |
| 15/12/2025 | 2.170 | 2.300 | 2.160 | 2.290 | 44.711.900 | 2.290 |
| 12/12/2025 | 2.200 | 2.210 | 2.150 | 2.160 | 25.638.900 | 2.160 |
| 11/12/2025 | 2.270 | 2.280 | 2.190 | 2.210 | 17.863.600 | 2.210 |
| 10/12/2025 | 2.280 | 2.290 | 2.230 | 2.250 | 17.806.000 | 2.250 |
| 09/12/2025 | 2.350 | 2.350 | 2.250 | 2.250 | 25.143.400 | 2.250 |
| 08/12/2025 | 2.350 | 2.360 | 2.330 | 2.330 | 8.581.500 | 2.330 |
| 05/12/2025 | 2.370 | 2.370 | 2.330 | 2.330 | 4.737.900 | 2.330 |
| 04/12/2025 | 2.340 | 2.370 | 2.320 | 2.360 | 10.809.600 | 2.360 |
| 03/12/2025 | 2.380 | 2.380 | 2.340 | 2.340 | 10.767.600 | 2.340 |
| 02/12/2025 | 2.390 | 2.410 | 2.370 | 2.380 | 14.042.800 | 2.380 |
| 01/12/2025 | 2.340 | 2.400 | 2.330 | 2.380 | 10.863.600 | 2.380 |
| 28/11/2025 | 2.380 | 2.390 | 2.340 | 2.340 | 9.237.100 | 2.340 |
| 27/11/2025 | 2.390 | 2.430 | 2.350 | 2.370 | 13.918.800 | 2.370 |
| 26/11/2025 | 2.390 | 2.400 | 2.370 | 2.380 | 6.414.800 | 2.380 |
| 25/11/2025 | 2.400 | 2.410 | 2.370 | 2.390 | 11.256.900 | 2.390 |
| 24/11/2025 | 2.420 | 2.430 | 2.380 | 2.400 | 14.519.100 | 2.400 |
| 21/11/2025 | 2.450 | 2.450 | 2.390 | 2.420 | 22.051.000 | 2.420 |
| 20/11/2025 | 2.460 | 2.480 | 2.450 | 2.450 | 14.356.100 | 2.450 |
| 19/11/2025 | 2.470 | 2.480 | 2.450 | 2.460 | 6.991.600 | 2.460 |
| 18/11/2025 | 2.480 | 2.510 | 2.450 | 2.470 | 9.935.900 | 2.470 |
| 17/11/2025 | 2.500 | 2.510 | 2.460 | 2.480 | 11.211.600 | 2.480 |
| 14/11/2025 | 2.460 | 2.500 | 2.460 | 2.490 | 12.091.100 | 2.490 |
| 13/11/2025 | 2.490 | 2.500 | 2.450 | 2.460 | 20.489.000 | 2.460 |
| 12/11/2025 | 2.500 | 2.520 | 2.470 | 2.480 | 20.964.400 | 2.480 |
| 11/11/2025 | 2.510 | 2.520 | 2.470 | 2.500 | 14.559.300 | 2.500 |
| 10/11/2025 | 2.530 | 2.540 | 2.500 | 2.500 | 13.044.200 | 2.500 |
| 07/11/2025 | 2.490 | 2.530 | 2.490 | 2.510 | 16.252.400 | 2.510 |
| 06/11/2025 | 2.500 | 2.510 | 2.480 | 2.490 | 13.416.400 | 2.490 |
| 05/11/2025 | 2.520 | 2.520 | 2.480 | 2.500 | 27.036.100 | 2.500 |
| 04/11/2025 | 2.540 | 2.560 | 2.510 | 2.510 | 14.220.900 | 2.510 |
Catatan:
a - Disesuaikan dengan aksi korporasi untuk memastikan harga selalu sebanding pada periode yang berbeda. Aksi ini termasuk: