Harga Saham Historis

Tampilkan data tanggal::

Dari

/ /

Sampai

/ /
Informasi harga saham historis periode 29 Agustus 2025 sampai 21 November 2025
 Download informasi harga saham historis dalam format CSV/Excel
Tanggal Pembukaan Tertinggi Terendah Penutupan Volume Penyesuaiana
Ringkasan
2 Minggu Kebelakang
(10/11/2025 - 21/11/2025)
2.530 2.540 2.390 2.420 145 2.420
2 Minggu Sebelumnya
(27/10/2025 - 07/11/2025)
2.650 2.660 2.480 2.510 189 2.510
4 Minggu Sebelumnya
(29/09/2025 - 24/10/2025)
2.660 2.740 2.490 2.610 357 2.610
Data Historis Harian
21/11/2025 2.450 2.450 2.390 2.420 22.051.000 2.420
20/11/2025 2.460 2.480 2.450 2.450 14.356.100 2.450
19/11/2025 2.470 2.480 2.450 2.460 6.991.600 2.460
18/11/2025 2.480 2.510 2.450 2.470 9.935.900 2.470
17/11/2025 2.500 2.510 2.460 2.480 11.211.600 2.480
14/11/2025 2.460 2.500 2.460 2.490 12.091.100 2.490
13/11/2025 2.490 2.500 2.450 2.460 20.489.000 2.460
12/11/2025 2.500 2.520 2.470 2.480 20.964.400 2.480
11/11/2025 2.510 2.520 2.470 2.500 14.559.300 2.500
10/11/2025 2.530 2.540 2.500 2.500 13.044.200 2.500
07/11/2025 2.490 2.530 2.490 2.510 16.252.400 2.510
06/11/2025 2.500 2.510 2.480 2.490 13.416.400 2.490
05/11/2025 2.520 2.520 2.480 2.500 27.036.100 2.500
04/11/2025 2.540 2.560 2.510 2.510 14.220.900 2.510
03/11/2025 2.550 2.580 2.530 2.530 22.920.400 2.530
31/10/2025 2.570 2.620 2.550 2.550 25.759.900 2.550
30/10/2025 2.600 2.660 2.570 2.570 23.838.500 2.570
29/10/2025 2.580 2.620 2.570 2.600 17.255.600 2.600
28/10/2025 2.610 2.610 2.550 2.560 15.102.900 2.560
27/10/2025 2.650 2.650 2.550 2.600 13.353.300 2.600
24/10/2025 2.620 2.670 2.610 2.610 13.961.700 2.610
23/10/2025 2.620 2.660 2.590 2.640 22.331.000 2.640
22/10/2025 2.670 2.720 2.610 2.620 20.801.200 2.620
21/10/2025 2.680 2.700 2.650 2.670 24.175.700 2.670
20/10/2025 2.550 2.690 2.550 2.640 34.752.100 2.640
17/10/2025 2.520 2.580 2.500 2.520 9.718.200 2.520
16/10/2025 2.510 2.570 2.500 2.520 13.167.700 2.520
15/10/2025 2.570 2.580 2.490 2.500 17.943.800 2.500
14/10/2025 2.580 2.600 2.540 2.560 17.570.000 2.560
13/10/2025 2.610 2.620 2.570 2.580 15.062.100 2.580
10/10/2025 2.690 2.700 2.620 2.630 17.746.400 2.630
09/10/2025 2.590 2.740 2.580 2.690 36.630.600 2.690
08/10/2025 2.610 2.610 2.580 2.590 10.899.000 2.590
07/10/2025 2.600 2.620 2.590 2.600 10.228.400 2.600
06/10/2025 2.610 2.620 2.590 2.610 8.687.700 2.610
03/10/2025 2.600 2.610 2.590 2.610 6.195.700 2.610
02/10/2025 2.600 2.620 2.600 2.600 7.999.600 2.600
01/10/2025 2.590 2.640 2.580 2.590 20.611.800 2.590
30/09/2025 2.610 2.620 2.590 2.590 21.168.900 2.590
29/09/2025 2.660 2.660 2.590 2.610 28.208.400 2.610
26/09/2025 2.670 2.680 2.620 2.670 19.137.800 2.670
25/09/2025 2.700 2.710 2.630 2.670 20.357.800 2.670
24/09/2025 2.700 2.730 2.650 2.690 22.084.700 2.690
23/09/2025 2.620 2.690 2.620 2.660 21.875.300 2.660
22/09/2025 2.620 2.630 2.590 2.610 7.705.800 2.610
19/09/2025 2.610 2.640 2.590 2.610 15.916.000 2.610
18/09/2025 2.660 2.670 2.610 2.610 11.144.900 2.610
17/09/2025 2.640 2.670 2.600 2.650 18.764.600 2.650
16/09/2025 2.670 2.680 2.630 2.640 15.058.200 2.640
15/09/2025 2.720 2.730 2.680 2.680 12.526.500 2.680
12/09/2025 2.710 2.750 2.690 2.690 31.513.000 2.690
11/09/2025 2.570 2.670 2.540 2.660 34.545.800 2.660
10/09/2025 2.510 2.550 2.490 2.500 37.170.000 2.500
09/09/2025 2.590 2.640 2.430 2.480 49.425.000 2.480
08/09/2025 2.740 2.740 2.580 2.580 30.899.500 2.580
04/09/2025 2.720 2.740 2.690 2.720 9.615.500 2.720
03/09/2025 2.720 2.740 2.710 2.720 5.887.800 2.720
02/09/2025 2.690 2.730 2.690 2.710 9.432.300 2.710
01/09/2025 2.600 2.720 2.600 2.690 17.070.500 2.690
29/08/2025 2.730 2.740 2.680 2.710 16.494.100 2.710

Catatan:

a - Disesuaikan dengan aksi korporasi untuk memastikan harga selalu sebanding pada periode yang berbeda. Aksi ini termasuk: