Harga Saham Historis

Tampilkan data tanggal::

Dari

/ /

Sampai

/ /
Informasi harga saham historis periode 13 Juni 2025 sampai 09 September 2025
 Download informasi harga saham historis dalam format CSV/Excel
Tanggal Pembukaan Tertinggi Terendah Penutupan Volume Penyesuaiana
Ringkasan
2 Minggu Kebelakang
(26/08/2025 - 09/09/2025)
2.760 2.780 2.430 2.480 165 2.480
2 Minggu Sebelumnya
(11/08/2025 - 25/08/2025)
2.710 2.840 2.700 2.750 165 2.750
4 Minggu Sebelumnya
(14/07/2025 - 08/08/2025)
2.800 2.900 2.680 2.700 402 2.700
Data Historis Harian
09/09/2025 2.590 2.640 2.430 2.480 49.425.000 2.480
08/09/2025 2.740 2.740 2.580 2.580 30.899.500 2.580
04/09/2025 2.720 2.740 2.690 2.720 9.615.500 2.720
03/09/2025 2.720 2.740 2.710 2.720 5.887.800 2.720
02/09/2025 2.690 2.730 2.690 2.710 9.432.300 2.710
01/09/2025 2.600 2.720 2.600 2.690 17.070.500 2.690
29/08/2025 2.730 2.740 2.680 2.710 16.494.100 2.710
28/08/2025 2.720 2.750 2.720 2.740 6.774.900 2.740
27/08/2025 2.780 2.780 2.710 2.720 12.206.800 2.720
26/08/2025 2.760 2.770 2.740 2.760 7.566.200 2.760
25/08/2025 2.760 2.790 2.750 2.750 7.609.900 2.750
22/08/2025 2.760 2.760 2.720 2.730 7.512.200 2.730
21/08/2025 2.800 2.800 2.750 2.770 14.435.300 2.770
20/08/2025 2.750 2.820 2.750 2.790 18.380.500 2.790
19/08/2025 2.770 2.780 2.720 2.760 10.365.300 2.760
15/08/2025 2.770 2.800 2.740 2.770 15.122.800 2.770
14/08/2025 2.830 2.830 2.760 2.770 16.339.500 2.770
13/08/2025 2.810 2.840 2.770 2.770 30.697.000 2.770
12/08/2025 2.730 2.790 2.730 2.780 33.170.200 2.780
11/08/2025 2.710 2.750 2.700 2.730 12.263.900 2.730
08/08/2025 2.740 2.740 2.690 2.700 10.198.100 2.700
07/08/2025 2.740 2.770 2.730 2.740 8.281.100 2.740
06/08/2025 2.800 2.810 2.730 2.740 10.384.600 2.740
05/08/2025 2.750 2.800 2.750 2.780 13.283.300 2.780
04/08/2025 2.730 2.770 2.720 2.750 9.414.000 2.750
01/08/2025 2.730 2.770 2.720 2.730 10.004.700 2.730
31/07/2025 2.780 2.780 2.720 2.730 12.582.300 2.730
30/07/2025 2.840 2.840 2.720 2.770 22.131.100 2.770
29/07/2025 2.840 2.880 2.780 2.840 20.795.300 2.840
28/07/2025 2.890 2.900 2.840 2.840 14.054.600 2.840
25/07/2025 2.850 2.880 2.820 2.870 21.844.600 2.870
24/07/2025 2.760 2.900 2.750 2.850 58.417.700 2.850
23/07/2025 2.720 2.750 2.720 2.730 12.419.200 2.730
22/07/2025 2.780 2.790 2.720 2.720 12.550.200 2.720
21/07/2025 2.800 2.820 2.750 2.780 15.851.600 2.780
18/07/2025 2.800 2.820 2.760 2.800 22.331.400 2.800
17/07/2025 2.800 2.820 2.780 2.800 20.949.200 2.800
16/07/2025 2.770 2.790 2.760 2.780 25.834.000 2.780
15/07/2025 2.740 2.770 2.730 2.750 23.755.700 2.750
14/07/2025 2.800 2.800 2.680 2.720 57.879.700 2.720
11/07/2025 2.740 2.790 2.730 2.780 41.573.300 2.780
10/07/2025 2.610 2.720 2.600 2.710 48.144.000 2.710
09/07/2025 2.600 2.620 2.590 2.610 18.442.300 2.610
08/07/2025 2.550 2.600 2.540 2.600 14.182.200 2.600
07/07/2025 2.560 2.620 2.560 2.570 27.971.000 2.570
04/07/2025 2.500 2.580 2.490 2.550 35.498.500 2.550
03/07/2025 2.460 2.500 2.460 2.480 11.543.100 2.480
02/07/2025 2.510 2.530 2.440 2.460 16.054.400 2.460
01/07/2025 2.590 2.600 2.510 2.510 13.935.200 2.510
30/06/2025 2.620 2.620 2.560 2.580 19.986.200 2.580
26/06/2025 2.550 2.600 2.480 2.580 28.699.200 2.580
25/06/2025 2.570 2.600 2.500 2.550 26.426.600 2.550
24/06/2025 2.500 2.580 2.490 2.550 50.215.700 2.550
23/06/2025 2.410 2.460 2.360 2.440 24.628.500 2.440
20/06/2025 2.520 2.530 2.410 2.480 57.861.700 2.480
19/06/2025 2.570 2.590 2.520 2.520 40.662.600 2.520
18/06/2025 2.640 2.640 2.550 2.570 44.847.900 2.570
17/06/2025 2.620 2.750 2.620 2.640 66.509.700 2.640
16/06/2025 2.590 2.620 2.550 2.600 24.561.400 2.600
13/06/2025 2.600 2.600 2.560 2.590 23.574.400 2.590

Catatan:

a - Disesuaikan dengan aksi korporasi untuk memastikan harga selalu sebanding pada periode yang berbeda. Aksi ini termasuk: