Tanggal | Pembukaan | Tertinggi | Terendah | Penutupan | Volume | Penyesuaiana |
Ringkasan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 Minggu Kebelakang (30/09/2024 - 11/10/2024) |
3.060 | 3.110 | 2.850 | 3.000 | 345 | 3.000 |
2 Minggu Sebelumnya (13/09/2024 - 27/09/2024) |
2.880 | 3.350 | 2.810 | 3.060 | 768 | 3.060 |
4 Minggu Sebelumnya (16/08/2024 - 12/09/2024) |
2.680 | 2.900 | 2.540 | 2.880 | 774 | 2.880 |
Data Historis Harian | ||||||
11/10/2024 | 3.050 | 3.050 | 2.990 | 3.000 | 18.487.400 | 3.000 |
10/10/2024 | 3.010 | 3.040 | 2.980 | 3.030 | 17.167.500 | 3.030 |
09/10/2024 | 3.080 | 3.110 | 3.000 | 3.000 | 52.884.900 | 3.000 |
08/10/2024 | 2.910 | 3.100 | 2.870 | 3.050 | 74.054.100 | 3.050 |
07/10/2024 | 2.910 | 2.940 | 2.850 | 2.910 | 24.824.200 | 2.910 |
04/10/2024 | 2.980 | 2.990 | 2.910 | 2.910 | 17.435.700 | 2.910 |
03/10/2024 | 2.940 | 3.000 | 2.870 | 2.970 | 32.028.800 | 2.970 |
02/10/2024 | 3.000 | 3.000 | 2.890 | 2.940 | 52.976.800 | 2.940 |
01/10/2024 | 3.010 | 3.070 | 2.980 | 3.000 | 29.374.200 | 3.000 |
30/09/2024 | 3.060 | 3.060 | 3.000 | 3.010 | 25.936.200 | 3.010 |
27/09/2024 | 3.090 | 3.120 | 3.050 | 3.060 | 25.071.700 | 3.060 |
26/09/2024 | 3.070 | 3.130 | 3.050 | 3.100 | 35.856.200 | 3.100 |
25/09/2024 | 3.120 | 3.120 | 3.010 | 3.070 | 50.392.900 | 3.070 |
24/09/2024 | 3.150 | 3.170 | 3.090 | 3.110 | 26.247.100 | 3.110 |
23/09/2024 | 3.050 | 3.150 | 3.050 | 3.150 | 46.607.000 | 3.150 |
20/09/2024 | 3.190 | 3.350 | 3.030 | 3.030 | 202.658.000 | 3.030 |
19/09/2024 | 3.180 | 3.200 | 3.130 | 3.160 | 45.703.600 | 3.160 |
18/09/2024 | 3.120 | 3.200 | 3.120 | 3.140 | 84.694.400 | 3.140 |
17/09/2024 | 2.860 | 3.180 | 2.850 | 3.100 | 198.006.300 | 3.100 |
13/09/2024 | 2.880 | 2.910 | 2.810 | 2.860 | 53.265.500 | 2.860 |
12/09/2024 | 2.770 | 2.900 | 2.760 | 2.880 | 90.865.100 | 2.880 |
11/09/2024 | 2.650 | 2.770 | 2.630 | 2.750 | 92.466.800 | 2.750 |
10/09/2024 | 2.630 | 2.660 | 2.620 | 2.650 | 19.172.700 | 2.650 |
09/09/2024 | 2.630 | 2.660 | 2.580 | 2.620 | 33.843.600 | 2.620 |
06/09/2024 | 2.660 | 2.670 | 2.610 | 2.630 | 18.967.900 | 2.630 |
05/09/2024 | 2.570 | 2.660 | 2.560 | 2.650 | 52.496.400 | 2.650 |
04/09/2024 | 2.560 | 2.610 | 2.540 | 2.570 | 24.026.400 | 2.570 |
03/09/2024 | 2.620 | 2.640 | 2.550 | 2.590 | 46.144.100 | 2.590 |
02/09/2024 | 2.660 | 2.690 | 2.600 | 2.610 | 44.777.600 | 2.610 |
30/08/2024 | 2.680 | 2.700 | 2.620 | 2.650 | 27.150.400 | 2.650 |
29/08/2024 | 2.700 | 2.710 | 2.680 | 2.680 | 28.556.300 | 2.680 |
28/08/2024 | 2.740 | 2.750 | 2.710 | 2.730 | 23.968.600 | 2.730 |
27/08/2024 | 2.730 | 2.740 | 2.670 | 2.740 | 25.447.900 | 2.740 |
26/08/2024 | 2.760 | 2.790 | 2.700 | 2.730 | 71.979.200 | 2.730 |
23/08/2024 | 2.640 | 2.730 | 2.620 | 2.700 | 33.295.200 | 2.700 |
22/08/2024 | 2.680 | 2.690 | 2.610 | 2.620 | 40.421.700 | 2.620 |
21/08/2024 | 2.650 | 2.740 | 2.640 | 2.680 | 51.638.600 | 2.680 |
20/08/2024 | 2.610 | 2.660 | 2.610 | 2.640 | 23.362.600 | 2.640 |
19/08/2024 | 2.620 | 2.630 | 2.590 | 2.610 | 8.351.200 | 2.610 |
16/08/2024 | 2.680 | 2.680 | 2.610 | 2.620 | 17.370.500 | 2.620 |
15/08/2024 | 2.680 | 2.700 | 2.610 | 2.660 | 31.685.400 | 2.660 |
14/08/2024 | 2.670 | 2.680 | 2.630 | 2.660 | 22.942.800 | 2.660 |
13/08/2024 | 2.600 | 2.670 | 2.590 | 2.670 | 36.356.500 | 2.670 |
12/08/2024 | 2.590 | 2.630 | 2.560 | 2.600 | 28.093.000 | 2.600 |
09/08/2024 | 2.540 | 2.600 | 2.520 | 2.590 | 33.611.900 | 2.590 |
08/08/2024 | 2.510 | 2.540 | 2.480 | 2.520 | 17.805.200 | 2.520 |
07/08/2024 | 2.510 | 2.530 | 2.480 | 2.520 | 18.511.900 | 2.520 |
06/08/2024 | 2.440 | 2.510 | 2.420 | 2.500 | 49.436.300 | 2.500 |
05/08/2024 | 2.490 | 2.500 | 2.360 | 2.420 | 73.820.900 | 2.420 |
02/08/2024 | 2.550 | 2.580 | 2.520 | 2.550 | 34.413.500 | 2.550 |
01/08/2024 | 2.600 | 2.640 | 2.570 | 2.580 | 31.767.400 | 2.580 |
31/07/2024 | 2.490 | 2.620 | 2.490 | 2.600 | 93.801.600 | 2.600 |
30/07/2024 | 2.480 | 2.500 | 2.460 | 2.480 | 13.691.200 | 2.480 |
29/07/2024 | 2.480 | 2.500 | 2.440 | 2.480 | 20.060.700 | 2.480 |
26/07/2024 | 2.430 | 2.470 | 2.430 | 2.460 | 17.385.800 | 2.460 |
25/07/2024 | 2.490 | 2.490 | 2.390 | 2.420 | 31.235.100 | 2.420 |
24/07/2024 | 2.540 | 2.540 | 2.480 | 2.500 | 14.350.600 | 2.500 |
23/07/2024 | 2.580 | 2.590 | 2.520 | 2.530 | 32.738.900 | 2.530 |
22/07/2024 | 2.460 | 2.570 | 2.460 | 2.560 | 49.721.000 | 2.560 |
19/07/2024 | 2.490 | 2.490 | 2.450 | 2.450 | 20.005.300 | 2.450 |
Catatan:
a - Disesuaikan dengan aksi korporasi untuk memastikan harga selalu sebanding pada periode yang berbeda. Aksi ini termasuk: