Tanggal | Pembukaan | Tertinggi | Terendah | Penutupan | Volume | Penyesuaiana |
Ringkasan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 Minggu Kebelakang (20/03/2025 - 11/04/2025) |
2.430 | 2.450 | 2.000 | 2.270 | 826 | 2.270 |
2 Minggu Sebelumnya (06/03/2025 - 19/03/2025) |
2.600 | 2.640 | 2.330 | 2.420 | 260 | 2.420 |
4 Minggu Sebelumnya (06/02/2025 - 05/03/2025) |
2.970 | 3.130 | 2.430 | 2.570 | 673 | 2.570 |
Data Historis Harian | ||||||
11/04/2025 | 2.260 | 2.300 | 2.220 | 2.270 | 17.803.900 | 2.270 |
10/04/2025 | 2.330 | 2.370 | 2.220 | 2.280 | 45.080.500 | 2.280 |
09/04/2025 | 2.040 | 2.190 | 2.030 | 2.170 | 53.765.300 | 2.170 |
08/04/2025 | 2.050 | 2.180 | 2.000 | 2.080 | 100.834.400 | 2.080 |
27/03/2025 | 2.400 | 2.400 | 2.290 | 2.340 | 38.351.500 | 2.340 |
26/03/2025 | 2.390 | 2.450 | 2.320 | 2.400 | 91.111.400 | 2.400 |
25/03/2025 | 2.130 | 2.380 | 2.100 | 2.370 | 135.533.700 | 2.370 |
24/03/2025 | 2.100 | 2.190 | 2.020 | 2.110 | 99.320.800 | 2.110 |
21/03/2025 | 2.150 | 2.150 | 2.000 | 2.080 | 123.659.600 | 2.080 |
20/03/2025 | 2.430 | 2.440 | 2.170 | 2.180 | 120.690.300 | 2.180 |
19/03/2025 | 2.450 | 2.470 | 2.380 | 2.420 | 33.851.100 | 2.420 |
18/03/2025 | 2.520 | 2.520 | 2.330 | 2.450 | 29.284.500 | 2.450 |
17/03/2025 | 2.550 | 2.550 | 2.490 | 2.510 | 12.883.300 | 2.510 |
14/03/2025 | 2.550 | 2.560 | 2.520 | 2.530 | 11.556.900 | 2.530 |
13/03/2025 | 2.560 | 2.590 | 2.530 | 2.550 | 31.052.800 | 2.550 |
12/03/2025 | 2.520 | 2.550 | 2.510 | 2.540 | 23.311.300 | 2.540 |
11/03/2025 | 2.530 | 2.540 | 2.480 | 2.510 | 24.071.600 | 2.510 |
10/03/2025 | 2.580 | 2.600 | 2.550 | 2.570 | 21.969.600 | 2.570 |
07/03/2025 | 2.610 | 2.610 | 2.560 | 2.580 | 33.351.100 | 2.580 |
06/03/2025 | 2.600 | 2.640 | 2.590 | 2.610 | 39.576.700 | 2.610 |
05/03/2025 | 2.550 | 2.660 | 2.550 | 2.570 | 51.731.600 | 2.570 |
04/03/2025 | 2.660 | 2.670 | 2.510 | 2.550 | 37.555.500 | 2.550 |
03/03/2025 | 2.560 | 2.680 | 2.560 | 2.660 | 70.438.200 | 2.660 |
28/02/2025 | 2.630 | 2.630 | 2.430 | 2.500 | 74.095.400 | 2.500 |
27/02/2025 | 2.870 | 2.900 | 2.620 | 2.630 | 83.529.800 | 2.630 |
26/02/2025 | 2.990 | 3.020 | 2.830 | 2.870 | 22.816.300 | 2.870 |
25/02/2025 | 3.070 | 3.100 | 2.980 | 2.990 | 18.359.400 | 2.990 |
24/02/2025 | 3.030 | 3.070 | 2.990 | 3.070 | 18.359.200 | 3.070 |
21/02/2025 | 2.930 | 3.030 | 2.900 | 3.030 | 16.940.000 | 3.030 |
20/02/2025 | 2.990 | 3.020 | 2.930 | 2.930 | 17.541.400 | 2.930 |
19/02/2025 | 3.080 | 3.130 | 2.990 | 2.990 | 24.460.800 | 2.990 |
18/02/2025 | 3.040 | 3.130 | 3.010 | 3.070 | 49.356.700 | 3.070 |
17/02/2025 | 2.980 | 3.050 | 2.940 | 3.040 | 16.922.400 | 3.040 |
14/02/2025 | 3.000 | 3.020 | 2.970 | 2.980 | 7.992.500 | 2.980 |
13/02/2025 | 3.000 | 3.020 | 2.980 | 3.000 | 6.766.600 | 3.000 |
12/02/2025 | 3.000 | 3.000 | 2.930 | 3.000 | 15.457.200 | 3.000 |
11/02/2025 | 3.050 | 3.090 | 2.980 | 3.000 | 30.231.600 | 3.000 |
10/02/2025 | 3.020 | 3.070 | 3.000 | 3.050 | 36.451.300 | 3.050 |
07/02/2025 | 2.890 | 3.050 | 2.870 | 3.020 | 45.690.700 | 3.020 |
06/02/2025 | 2.970 | 2.980 | 2.860 | 2.880 | 29.218.200 | 2.880 |
05/02/2025 | 2.980 | 2.980 | 2.920 | 2.950 | 16.159.100 | 2.950 |
04/02/2025 | 2.930 | 3.030 | 2.920 | 2.980 | 41.765.200 | 2.980 |
03/02/2025 | 2.910 | 2.940 | 2.860 | 2.920 | 28.538.000 | 2.920 |
31/01/2025 | 2.890 | 2.960 | 2.860 | 2.930 | 28.554.200 | 2.930 |
30/01/2025 | 2.860 | 2.900 | 2.810 | 2.880 | 13.015.600 | 2.880 |
24/01/2025 | 2.910 | 2.910 | 2.830 | 2.860 | 10.699.700 | 2.860 |
23/01/2025 | 2.910 | 2.910 | 2.860 | 2.880 | 10.077.900 | 2.880 |
22/01/2025 | 2.890 | 2.910 | 2.830 | 2.840 | 20.107.700 | 2.840 |
21/01/2025 | 2.790 | 2.920 | 2.780 | 2.880 | 41.306.800 | 2.880 |
20/01/2025 | 2.770 | 2.790 | 2.750 | 2.770 | 12.253.900 | 2.770 |
17/01/2025 | 2.710 | 2.770 | 2.670 | 2.760 | 17.352.300 | 2.760 |
16/01/2025 | 2.800 | 2.820 | 2.700 | 2.700 | 29.027.500 | 2.700 |
15/01/2025 | 2.670 | 2.780 | 2.660 | 2.750 | 33.141.000 | 2.750 |
14/01/2025 | 2.720 | 2.730 | 2.660 | 2.670 | 10.992.900 | 2.670 |
13/01/2025 | 2.700 | 2.740 | 2.660 | 2.720 | 16.752.700 | 2.720 |
10/01/2025 | 2.700 | 2.740 | 2.700 | 2.700 | 12.201.800 | 2.700 |
09/01/2025 | 2.660 | 2.710 | 2.660 | 2.700 | 9.893.500 | 2.700 |
08/01/2025 | 2.690 | 2.690 | 2.620 | 2.650 | 17.744.900 | 2.650 |
07/01/2025 | 2.710 | 2.720 | 2.670 | 2.690 | 7.671.900 | 2.690 |
06/01/2025 | 2.750 | 2.780 | 2.690 | 2.710 | 10.821.600 | 2.710 |
Catatan:
a - Disesuaikan dengan aksi korporasi untuk memastikan harga selalu sebanding pada periode yang berbeda. Aksi ini termasuk: