Tanggal | Pembukaan | Tertinggi | Terendah | Penutupan | Volume | Penyesuaiana |
Ringkasan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 Minggu Kebelakang (26/02/2025 - 11/03/2025) |
2.990 | 3.020 | 2.430 | 2.510 | 459 | 2.510 |
2 Minggu Sebelumnya (30/01/2025 - 25/02/2025) |
2.860 | 3.130 | 2.810 | 2.990 | 211 | 2.990 |
4 Minggu Sebelumnya (24/12/2024 - 24/01/2025) |
2.800 | 2.920 | 2.620 | 2.860 | 320 | 2.860 |
Data Historis Harian | ||||||
11/03/2025 | 2.530 | 2.540 | 2.480 | 2.510 | 24.071.600 | 2.510 |
10/03/2025 | 2.580 | 2.600 | 2.550 | 2.570 | 21.969.600 | 2.570 |
07/03/2025 | 2.610 | 2.610 | 2.560 | 2.580 | 33.351.100 | 2.580 |
06/03/2025 | 2.600 | 2.640 | 2.590 | 2.610 | 39.576.700 | 2.610 |
05/03/2025 | 2.550 | 2.660 | 2.550 | 2.570 | 51.731.600 | 2.570 |
04/03/2025 | 2.660 | 2.670 | 2.510 | 2.550 | 37.555.500 | 2.550 |
03/03/2025 | 2.560 | 2.680 | 2.560 | 2.660 | 70.438.200 | 2.660 |
28/02/2025 | 2.630 | 2.630 | 2.430 | 2.500 | 74.095.400 | 2.500 |
27/02/2025 | 2.870 | 2.900 | 2.620 | 2.630 | 83.529.800 | 2.630 |
26/02/2025 | 2.990 | 3.020 | 2.830 | 2.870 | 22.816.300 | 2.870 |
25/02/2025 | 3.070 | 3.100 | 2.980 | 2.990 | 18.359.400 | 2.990 |
24/02/2025 | 3.030 | 3.070 | 2.990 | 3.070 | 18.359.200 | 3.070 |
21/02/2025 | 2.930 | 3.030 | 2.900 | 3.030 | 16.940.000 | 3.030 |
20/02/2025 | 2.990 | 3.020 | 2.930 | 2.930 | 17.541.400 | 2.930 |
19/02/2025 | 3.080 | 3.130 | 2.990 | 2.990 | 24.460.800 | 2.990 |
18/02/2025 | 3.040 | 3.130 | 3.010 | 3.070 | 49.356.700 | 3.070 |
17/02/2025 | 2.980 | 3.050 | 2.940 | 3.040 | 16.922.400 | 3.040 |
14/02/2025 | 3.000 | 3.020 | 2.970 | 2.980 | 7.992.500 | 2.980 |
31/01/2025 | 2.890 | 2.960 | 2.860 | 2.930 | 28.554.200 | 2.930 |
30/01/2025 | 2.860 | 2.900 | 2.810 | 2.880 | 13.015.600 | 2.880 |
24/01/2025 | 2.910 | 2.910 | 2.830 | 2.860 | 10.699.700 | 2.860 |
23/01/2025 | 2.910 | 2.910 | 2.860 | 2.880 | 10.077.900 | 2.880 |
22/01/2025 | 2.890 | 2.910 | 2.830 | 2.840 | 20.107.700 | 2.840 |
21/01/2025 | 2.790 | 2.920 | 2.780 | 2.880 | 41.306.800 | 2.880 |
20/01/2025 | 2.770 | 2.790 | 2.750 | 2.770 | 12.253.900 | 2.770 |
17/01/2025 | 2.710 | 2.770 | 2.670 | 2.760 | 17.352.300 | 2.760 |
16/01/2025 | 2.800 | 2.820 | 2.700 | 2.700 | 29.027.500 | 2.700 |
15/01/2025 | 2.670 | 2.780 | 2.660 | 2.750 | 33.141.000 | 2.750 |
14/01/2025 | 2.720 | 2.730 | 2.660 | 2.670 | 10.992.900 | 2.670 |
13/01/2025 | 2.700 | 2.740 | 2.660 | 2.720 | 16.752.700 | 2.720 |
10/01/2025 | 2.700 | 2.740 | 2.700 | 2.700 | 12.201.800 | 2.700 |
09/01/2025 | 2.660 | 2.710 | 2.660 | 2.700 | 9.893.500 | 2.700 |
08/01/2025 | 2.690 | 2.690 | 2.620 | 2.650 | 17.744.900 | 2.650 |
07/01/2025 | 2.710 | 2.720 | 2.670 | 2.690 | 7.671.900 | 2.690 |
06/01/2025 | 2.750 | 2.780 | 2.690 | 2.710 | 10.821.600 | 2.710 |
03/01/2025 | 2.780 | 2.790 | 2.730 | 2.740 | 7.518.300 | 2.740 |
02/01/2025 | 2.730 | 2.800 | 2.700 | 2.780 | 16.650.600 | 2.780 |
30/12/2024 | 2.780 | 2.790 | 2.700 | 2.730 | 13.156.600 | 2.730 |
27/12/2024 | 2.750 | 2.800 | 2.740 | 2.770 | 14.507.300 | 2.770 |
24/12/2024 | 2.800 | 2.810 | 2.750 | 2.750 | 9.029.200 | 2.750 |
23/12/2024 | 2.780 | 2.840 | 2.760 | 2.800 | 22.118.300 | 2.800 |
20/12/2024 | 2.660 | 2.770 | 2.630 | 2.750 | 23.631.800 | 2.750 |
19/12/2024 | 2.600 | 2.660 | 2.560 | 2.640 | 23.178.400 | 2.640 |
18/12/2024 | 2.760 | 2.780 | 2.670 | 2.680 | 30.612.600 | 2.680 |
17/12/2024 | 2.850 | 2.880 | 2.760 | 2.760 | 18.973.400 | 2.760 |
16/12/2024 | 2.900 | 2.910 | 2.830 | 2.850 | 18.416.300 | 2.850 |
13/12/2024 | 2.910 | 2.950 | 2.880 | 2.900 | 17.077.500 | 2.900 |
12/12/2024 | 2.960 | 2.960 | 2.900 | 2.900 | 18.882.800 | 2.900 |
11/12/2024 | 2.970 | 3.010 | 2.950 | 2.970 | 13.940.800 | 2.970 |
10/12/2024 | 3.010 | 3.020 | 2.950 | 2.970 | 18.116.800 | 2.970 |
09/12/2024 | 2.980 | 3.030 | 2.980 | 3.010 | 19.293.600 | 3.010 |
06/12/2024 | 2.960 | 2.990 | 2.940 | 2.980 | 15.564.600 | 2.980 |
05/12/2024 | 2.990 | 2.990 | 2.930 | 2.970 | 12.001.200 | 2.970 |
04/12/2024 | 2.950 | 3.010 | 2.940 | 3.000 | 30.144.600 | 3.000 |
03/12/2024 | 2.890 | 2.960 | 2.890 | 2.940 | 21.282.500 | 2.940 |
02/12/2024 | 2.920 | 2.930 | 2.830 | 2.840 | 17.742.700 | 2.840 |
29/11/2024 | 2.910 | 2.920 | 2.860 | 2.900 | 10.188.500 | 2.900 |
28/11/2024 | 2.930 | 2.950 | 2.880 | 2.910 | 12.985.800 | 2.910 |
26/11/2024 | 2.980 | 2.980 | 2.910 | 2.920 | 10.893.000 | 2.920 |
25/11/2024 | 2.950 | 3.040 | 2.920 | 2.950 | 44.523.400 | 2.950 |
Catatan:
a - Disesuaikan dengan aksi korporasi untuk memastikan harga selalu sebanding pada periode yang berbeda. Aksi ini termasuk: