| Tanggal | Pembukaan | Tertinggi | Terendah | Penutupan | Volume | Penyesuaiana |
| Ringkasan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Minggu Kebelakang (29/06/2026 - 10/07/2026) |
1.720 | 1.835 | 1.660 | 1.730 | 85 | 1.730 |
| 2 Minggu Sebelumnya (12/06/2026 - 26/06/2026) |
1.805 | 1.945 | 1.700 | 1.730 | 140 | 1.730 |
| 4 Minggu Sebelumnya (08/05/2026 - 11/06/2026) |
1.990 | 1.995 | 1.565 | 1.795 | 561 | 1.795 |
| Data Historis Harian | ||||||
| 10/07/2026 | 1.740 | 1.755 | 1.725 | 1.730 | 5.120.500 | 1.730 |
| 09/07/2026 | 1.725 | 1.755 | 1.715 | 1.735 | 5.030.400 | 1.735 |
| 08/07/2026 | 1.795 | 1.800 | 1.725 | 1.740 | 10.574.900 | 1.740 |
| 07/07/2026 | 1.820 | 1.820 | 1.765 | 1.800 | 13.262.900 | 1.800 |
| 06/07/2026 | 1.760 | 1.835 | 1.720 | 1.835 | 10.215.400 | 1.835 |
| 03/07/2026 | 1.700 | 1.765 | 1.700 | 1.750 | 7.333.200 | 1.750 |
| 02/07/2026 | 1.665 | 1.715 | 1.665 | 1.690 | 9.028.100 | 1.690 |
| 01/07/2026 | 1.705 | 1.705 | 1.665 | 1.665 | 8.471.800 | 1.665 |
| 30/06/2026 | 1.705 | 1.705 | 1.660 | 1.705 | 11.253.100 | 1.705 |
| 29/06/2026 | 1.720 | 1.735 | 1.700 | 1.705 | 5.674.600 | 1.705 |
| 26/06/2026 | 1.785 | 1.800 | 1.710 | 1.730 | 9.824.100 | 1.730 |
| 25/06/2026 | 1.700 | 1.810 | 1.700 | 1.785 | 13.804.800 | 1.785 |
| 24/06/2026 | 1.775 | 1.800 | 1.700 | 1.700 | 13.147.200 | 1.700 |
| 23/06/2026 | 1.770 | 1.790 | 1.745 | 1.770 | 5.963.800 | 1.770 |
| 22/06/2026 | 1.850 | 1.850 | 1.755 | 1.770 | 9.376.500 | 1.770 |
| 19/06/2026 | 1.815 | 1.855 | 1.815 | 1.835 | 7.906.700 | 1.835 |
| 18/06/2026 | 1.855 | 1.860 | 1.800 | 1.800 | 8.606.200 | 1.800 |
| 17/06/2026 | 1.890 | 1.945 | 1.845 | 1.850 | 19.170.300 | 1.850 |
| 15/06/2026 | 1.875 | 1.925 | 1.870 | 1.875 | 30.940.600 | 1.875 |
| 12/06/2026 | 1.805 | 1.870 | 1.805 | 1.870 | 22.071.200 | 1.870 |
| 11/06/2026 | 1.850 | 1.875 | 1.760 | 1.795 | 21.902.700 | 1.795 |
| 10/06/2026 | 1.840 | 1.950 | 1.775 | 1.850 | 46.044.900 | 1.850 |
| 09/06/2026 | 1.615 | 1.840 | 1.565 | 1.840 | 43.115.800 | 1.840 |
| 08/06/2026 | 1.745 | 1.745 | 1.600 | 1.615 | 23.520.800 | 1.615 |
| 05/06/2026 | 1.860 | 1.875 | 1.765 | 1.765 | 11.026.300 | 1.765 |
| 04/06/2026 | 1.885 | 1.890 | 1.740 | 1.890 | 19.049.100 | 1.890 |
| 03/06/2026 | 1.950 | 1.970 | 1.840 | 1.885 | 15.627.600 | 1.885 |
| 02/06/2026 | 1.975 | 1.975 | 1.915 | 1.945 | 14.306.200 | 1.945 |
| 29/05/2026 | 1.930 | 1.980 | 1.870 | 1.980 | 35.759.700 | 1.980 |
| 26/05/2026 | 1.930 | 1.985 | 1.875 | 1.914 | 40.107.000 | 1.914 |
| 25/05/2026 | 1.770 | 1.950 | 1.760 | 1.935 | 56.291.500 | 1.935 |
| 22/05/2026 | 1.800 | 1.810 | 1.725 | 1.775 | 11.914.800 | 1.775 |
| 21/05/2026 | 1.800 | 1.825 | 1.775 | 1.800 | 10.632.000 | 1.800 |
| 20/05/2026 | 1.790 | 1.830 | 1.750 | 1.790 | 15.875.600 | 1.790 |
| 19/05/2026 | 1.720 | 1.825 | 1.720 | 1.770 | 41.121.300 | 1.770 |
| 18/05/2026 | 1.795 | 1.795 | 1.700 | 1.700 | 32.378.800 | 1.700 |
| 13/05/2026 | 1.865 | 1.890 | 1.815 | 1.830 | 27.422.200 | 1.830 |
| 12/05/2026 | 1.825 | 1.900 | 1.810 | 1.855 | 27.084.200 | 1.855 |
| 11/05/2026 | 1.910 | 1.925 | 1.830 | 1.835 | 25.112.900 | 1.835 |
| 08/05/2026 | 1.990 | 1.995 | 1.900 | 1.910 | 43.137.700 | 1.910 |
| 07/05/2026 | 1.830 | 2.000 | 1.830 | 1.990 | 53.665.200 | 1.990 |
| 06/05/2026 | 1.830 | 1.850 | 1.800 | 1.815 | 16.344.000 | 1.815 |
| 05/05/2026 | 1.785 | 1.860 | 1.770 | 1.820 | 22.255.000 | 1.820 |
| 04/05/2026 | 1.780 | 1.845 | 1.780 | 1.790 | 19.116.200 | 1.790 |
| 30/04/2026 | 1.790 | 1.795 | 1.735 | 1.775 | 27.167.000 | 1.775 |
| 29/04/2026 | 1.800 | 1.820 | 1.785 | 1.790 | 12.039.600 | 1.790 |
| 28/04/2026 | 1.840 | 1.845 | 1.765 | 1.800 | 34.719.000 | 1.800 |
| 27/04/2026 | 1.880 | 1.910 | 1.825 | 1.840 | 22.266.300 | 1.840 |
| 24/04/2026 | 1.955 | 1.955 | 1.870 | 1.880 | 16.817.700 | 1.880 |
| 23/04/2026 | 2.000 | 2.010 | 1.950 | 1.955 | 14.465.600 | 1.955 |
| 22/04/2026 | 2.000 | 2.020 | 1.990 | 1.995 | 18.096.700 | 1.995 |
| 21/04/2026 | 2.040 | 2.050 | 1.995 | 2.000 | 21.537.000 | 2.000 |
| 20/04/2026 | 2.080 | 2.100 | 2.030 | 2.040 | 16.508.800 | 2.040 |
| 17/04/2026 | 2.090 | 2.100 | 2.070 | 2.080 | 9.841.400 | 2.080 |
| 16/04/2026 | 2.100 | 2.120 | 2.070 | 2.080 | 9.507.000 | 2.080 |
| 15/04/2026 | 2.130 | 2.150 | 2.080 | 2.090 | 21.055.500 | 2.090 |
| 14/04/2026 | 2.110 | 2.150 | 2.110 | 2.130 | 10.046.700 | 2.130 |
| 13/04/2026 | 2.110 | 2.120 | 2.090 | 2.110 | 9.887.900 | 2.110 |
| 10/04/2026 | 2.130 | 2.170 | 2.110 | 2.110 | 15.462.800 | 2.110 |
| 09/04/2026 | 2.100 | 2.160 | 2.090 | 2.130 | 18.446.000 | 2.130 |
Catatan:
a - Disesuaikan dengan aksi korporasi untuk memastikan harga selalu sebanding pada periode yang berbeda. Aksi ini termasuk: