Tanggal | Pembukaan | Tertinggi | Terendah | Penutupan | Volume | Penyesuaiana |
Ringkasan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 Minggu Kebelakang (06/01/2025 - 17/01/2025) |
2.750 | 2.820 | 2.620 | 2.760 | 165 | 2.760 |
2 Minggu Sebelumnya (17/12/2024 - 03/01/2025) |
2.850 | 2.880 | 2.560 | 2.740 | 179 | 2.740 |
4 Minggu Sebelumnya (18/11/2024 - 16/12/2024) |
2.860 | 3.040 | 2.660 | 2.850 | 425 | 2.850 |
Data Historis Harian | ||||||
17/01/2025 | 2.710 | 2.770 | 2.670 | 2.760 | 17.352.300 | 2.760 |
16/01/2025 | 2.800 | 2.820 | 2.700 | 2.700 | 29.027.500 | 2.700 |
15/01/2025 | 2.670 | 2.780 | 2.660 | 2.750 | 33.141.000 | 2.750 |
14/01/2025 | 2.720 | 2.730 | 2.660 | 2.670 | 10.992.900 | 2.670 |
13/01/2025 | 2.700 | 2.740 | 2.660 | 2.720 | 16.752.700 | 2.720 |
10/01/2025 | 2.700 | 2.740 | 2.700 | 2.700 | 12.201.800 | 2.700 |
09/01/2025 | 2.660 | 2.710 | 2.660 | 2.700 | 9.893.500 | 2.700 |
08/01/2025 | 2.690 | 2.690 | 2.620 | 2.650 | 17.744.900 | 2.650 |
07/01/2025 | 2.710 | 2.720 | 2.670 | 2.690 | 7.671.900 | 2.690 |
06/01/2025 | 2.750 | 2.780 | 2.690 | 2.710 | 10.821.600 | 2.710 |
03/01/2025 | 2.780 | 2.790 | 2.730 | 2.740 | 7.518.300 | 2.740 |
02/01/2025 | 2.730 | 2.800 | 2.700 | 2.780 | 16.650.600 | 2.780 |
30/12/2024 | 2.780 | 2.790 | 2.700 | 2.730 | 13.156.600 | 2.730 |
27/12/2024 | 2.750 | 2.800 | 2.740 | 2.770 | 14.507.300 | 2.770 |
24/12/2024 | 2.800 | 2.810 | 2.750 | 2.750 | 9.029.200 | 2.750 |
23/12/2024 | 2.780 | 2.840 | 2.760 | 2.800 | 22.118.300 | 2.800 |
20/12/2024 | 2.660 | 2.770 | 2.630 | 2.750 | 23.631.800 | 2.750 |
19/12/2024 | 2.600 | 2.660 | 2.560 | 2.640 | 23.178.400 | 2.640 |
18/12/2024 | 2.760 | 2.780 | 2.670 | 2.680 | 30.612.600 | 2.680 |
17/12/2024 | 2.850 | 2.880 | 2.760 | 2.760 | 18.973.400 | 2.760 |
16/12/2024 | 2.900 | 2.910 | 2.830 | 2.850 | 18.416.300 | 2.850 |
13/12/2024 | 2.910 | 2.950 | 2.880 | 2.900 | 17.077.500 | 2.900 |
12/12/2024 | 2.960 | 2.960 | 2.900 | 2.900 | 18.882.800 | 2.900 |
11/12/2024 | 2.970 | 3.010 | 2.950 | 2.970 | 13.940.800 | 2.970 |
10/12/2024 | 3.010 | 3.020 | 2.950 | 2.970 | 18.116.800 | 2.970 |
09/12/2024 | 2.980 | 3.030 | 2.980 | 3.010 | 19.293.600 | 3.010 |
06/12/2024 | 2.960 | 2.990 | 2.940 | 2.980 | 15.564.600 | 2.980 |
05/12/2024 | 2.990 | 2.990 | 2.930 | 2.970 | 12.001.200 | 2.970 |
04/12/2024 | 2.950 | 3.010 | 2.940 | 3.000 | 30.144.600 | 3.000 |
03/12/2024 | 2.890 | 2.960 | 2.890 | 2.940 | 21.282.500 | 2.940 |
02/12/2024 | 2.920 | 2.930 | 2.830 | 2.840 | 17.742.700 | 2.840 |
29/11/2024 | 2.910 | 2.920 | 2.860 | 2.900 | 10.188.500 | 2.900 |
28/11/2024 | 2.930 | 2.950 | 2.880 | 2.910 | 12.985.800 | 2.910 |
26/11/2024 | 2.980 | 2.980 | 2.910 | 2.920 | 10.893.000 | 2.920 |
25/11/2024 | 2.950 | 3.040 | 2.920 | 2.950 | 44.523.400 | 2.950 |
22/11/2024 | 2.720 | 2.970 | 2.690 | 2.950 | 55.326.200 | 2.950 |
21/11/2024 | 2.770 | 2.800 | 2.660 | 2.690 | 32.387.300 | 2.690 |
20/11/2024 | 2.800 | 2.820 | 2.750 | 2.770 | 13.910.100 | 2.770 |
19/11/2024 | 2.850 | 2.860 | 2.780 | 2.780 | 22.631.900 | 2.780 |
18/11/2024 | 2.860 | 2.900 | 2.790 | 2.850 | 20.356.700 | 2.850 |
15/11/2024 | 2.840 | 2.880 | 2.820 | 2.850 | 13.313.800 | 2.850 |
14/11/2024 | 2.890 | 2.900 | 2.840 | 2.850 | 13.632.800 | 2.850 |
13/11/2024 | 2.880 | 2.940 | 2.870 | 2.890 | 23.676.500 | 2.890 |
12/11/2024 | 2.820 | 2.890 | 2.820 | 2.880 | 13.057.600 | 2.880 |
11/11/2024 | 2.870 | 2.890 | 2.760 | 2.820 | 23.366.700 | 2.820 |
08/11/2024 | 2.870 | 2.920 | 2.840 | 2.860 | 24.669.200 | 2.860 |
07/11/2024 | 2.900 | 2.910 | 2.800 | 2.850 | 27.464.600 | 2.850 |
06/11/2024 | 2.980 | 2.990 | 2.860 | 2.900 | 24.015.300 | 2.900 |
05/11/2024 | 2.950 | 2.980 | 2.920 | 2.970 | 19.428.800 | 2.970 |
04/11/2024 | 2.950 | 2.970 | 2.900 | 2.940 | 25.366.100 | 2.940 |
01/11/2024 | 3.030 | 3.030 | 2.930 | 2.950 | 23.047.200 | 2.950 |
31/10/2024 | 2.960 | 3.060 | 2.960 | 3.030 | 28.472.600 | 3.030 |
30/10/2024 | 2.950 | 3.000 | 2.900 | 2.960 | 36.691.100 | 2.960 |
29/10/2024 | 3.010 | 3.030 | 2.930 | 2.950 | 45.094.300 | 2.950 |
28/10/2024 | 3.020 | 3.040 | 2.940 | 3.010 | 18.851.400 | 3.010 |
25/10/2024 | 3.100 | 3.110 | 3.010 | 3.010 | 20.604.100 | 3.010 |
24/10/2024 | 3.020 | 3.110 | 3.010 | 3.090 | 49.593.200 | 3.090 |
23/10/2024 | 3.000 | 3.030 | 2.980 | 3.020 | 15.954.500 | 3.020 |
22/10/2024 | 3.090 | 3.090 | 2.980 | 3.000 | 42.070.200 | 3.000 |
21/10/2024 | 3.120 | 3.130 | 3.060 | 3.080 | 13.463.200 | 3.080 |
Catatan:
a - Disesuaikan dengan aksi korporasi untuk memastikan harga selalu sebanding pada periode yang berbeda. Aksi ini termasuk: