Harga Saham Historis

Tampilkan data tanggal::

Dari

/ /

Sampai

/ /
Informasi harga saham historis periode 08 April 2025 sampai 11 Juli 2025
 Download informasi harga saham historis dalam format CSV/Excel
Tanggal Pembukaan Tertinggi Terendah Penutupan Volume Penyesuaiana
Ringkasan
2 Minggu Kebelakang
(30/06/2025 - 11/07/2025)
2.620 2.790 2.440 2.780 247 2.780
2 Minggu Sebelumnya
(13/06/2025 - 26/06/2025)
2.600 2.750 2.360 2.580 387 2.580
4 Minggu Sebelumnya
(08/05/2025 - 12/06/2025)
2.900 3.030 2.460 2.620 1 2.620
Data Historis Harian
11/07/2025 2.740 2.790 2.730 2.780 41.573.300 2.780
10/07/2025 2.610 2.720 2.600 2.710 48.144.000 2.710
09/07/2025 2.600 2.620 2.590 2.610 18.442.300 2.610
08/07/2025 2.550 2.600 2.540 2.600 14.182.200 2.600
07/07/2025 2.560 2.620 2.560 2.570 27.971.000 2.570
04/07/2025 2.500 2.580 2.490 2.550 35.498.500 2.550
03/07/2025 2.460 2.500 2.460 2.480 11.543.100 2.480
02/07/2025 2.510 2.530 2.440 2.460 16.054.400 2.460
01/07/2025 2.590 2.600 2.510 2.510 13.935.200 2.510
30/06/2025 2.620 2.620 2.560 2.580 19.986.200 2.580
26/06/2025 2.550 2.600 2.480 2.580 28.699.200 2.580
25/06/2025 2.570 2.600 2.500 2.550 26.426.600 2.550
24/06/2025 2.500 2.580 2.490 2.550 50.215.700 2.550
23/06/2025 2.410 2.460 2.360 2.440 24.628.500 2.440
20/06/2025 2.520 2.530 2.410 2.480 57.861.700 2.480
19/06/2025 2.570 2.590 2.520 2.520 40.662.600 2.520
18/06/2025 2.640 2.640 2.550 2.570 44.847.900 2.570
17/06/2025 2.620 2.750 2.620 2.640 66.509.700 2.640
16/06/2025 2.590 2.620 2.550 2.600 24.561.400 2.600
13/06/2025 2.600 2.600 2.560 2.590 23.574.400 2.590
12/06/2025 2.630 2.650 2.600 2.620 24.985.600 2.620
11/06/2025 2.580 2.640 2.550 2.620 61.283.200 2.620
10/06/2025 2.600 2.630 2.530 2.550 71.463.800 2.550
05/06/2025 2.580 2.600 2.460 2.570 116.604.600 2.570
04/06/2025 2.810 2.810 2.520 2.550 138.022.200 2.550
03/06/2025 2.800 2.870 2.730 2.780 61.669.900 2.780
02/06/2025 3.000 3.000 2.780 2.790 85.384.200 2.790
28/05/2025 2.960 3.020 2.950 3.000 54.043.600 3.000
27/05/2025 2.950 2.960 2.890 2.950 30.359.400 2.950
26/05/2025 2.940 3.030 2.940 2.960 72.471.800 2.960
23/05/2025 2.940 2.960 2.920 2.940 27.827.100 2.940
22/05/2025 2.940 2.950 2.910 2.920 31.030.800 2.920
21/05/2025 2.930 2.970 2.910 2.930 40.611.800 2.930
20/05/2025 2.860 2.970 2.860 2.900 45.622.500 2.900
19/05/2025 2.880 2.910 2.830 2.860 22.739.100 2.860
16/05/2025 2.920 2.940 2.850 2.870 27.922.100 2.870
15/05/2025 2.920 2.950 2.900 2.900 37.735.100 2.900
14/05/2025 2.850 2.910 2.830 2.890 55.653.600 2.890
09/05/2025 2.780 2.820 2.720 2.780 49.124.200 2.780
08/05/2025 2.900 2.910 2.690 2.730 80.049.300 2.730
07/05/2025 3.030 3.030 2.890 2.900 42.557.700 2.900
06/05/2025 2.900 3.000 2.890 3.000 56.928.000 3.000
05/05/2025 2.850 2.900 2.840 2.890 28.065.700 2.890
02/05/2025 2.820 2.880 2.810 2.850 27.955.900 2.850
30/04/2025 2.860 2.870 2.820 2.850 18.107.900 2.850
29/04/2025 2.850 2.860 2.830 2.850 19.868.400 2.850
28/04/2025 2.820 2.880 2.820 2.850 21.203.400 2.850
25/04/2025 2.800 2.820 2.770 2.810 16.109.500 2.810
24/04/2025 2.810 2.900 2.760 2.760 34.189.600 2.760
23/04/2025 2.730 2.820 2.730 2.790 39.806.000 2.790
22/04/2025 2.710 2.730 2.690 2.720 40.967.300 2.720
21/04/2025 2.580 2.740 2.550 2.690 53.919.500 2.690
17/04/2025 2.470 2.590 2.430 2.570 42.632.900 2.570
16/04/2025 2.500 2.510 2.440 2.460 27.625.900 2.460
15/04/2025 2.490 2.520 2.430 2.480 31.252.500 2.480
14/04/2025 2.290 2.480 2.290 2.480 49.937.200 2.480
11/04/2025 2.260 2.300 2.220 2.270 17.803.900 2.270
10/04/2025 2.330 2.370 2.220 2.280 45.080.500 2.280
09/04/2025 2.040 2.190 2.030 2.170 53.765.300 2.170
08/04/2025 2.050 2.180 2.000 2.080 100.834.400 2.080

Catatan:

a - Disesuaikan dengan aksi korporasi untuk memastikan harga selalu sebanding pada periode yang berbeda. Aksi ini termasuk: