| Tanggal | Pembukaan | Tertinggi | Terendah | Penutupan | Volume | Penyesuaiana |
| Ringkasan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Minggu Kebelakang (22/12/2025 - 08/01/2026) |
2.250 | 2.280 | 2.120 | 306 | 177 | 306 |
| 2 Minggu Sebelumnya (08/12/2025 - 19/12/2025) |
2.350 | 2.360 | 2.150 | 2.240 | 206 | 2.240 |
| 4 Minggu Sebelumnya (10/11/2025 - 05/12/2025) |
2.530 | 2.540 | 2.320 | 2.330 | 252 | 2.330 |
| Data Historis Harian | ||||||
| 08/01/2026 | 2.170 | 2.180 | 2.130 | 306 | 27.483.800 | 306 |
| 07/01/2026 | 2.160 | 2.190 | 2.150 | 2.170 | 15.519.300 | 2.170 |
| 06/01/2026 | 2.180 | 2.210 | 2.130 | 2.150 | 45.186.400 | 2.150 |
| 05/01/2026 | 2.150 | 2.200 | 2.120 | 2.180 | 22.066.800 | 2.180 |
| 02/01/2026 | 2.230 | 2.240 | 2.160 | 2.160 | 29.916.900 | 2.160 |
| 30/12/2025 | 2.260 | 2.270 | 2.220 | 2.230 | 9.629.600 | 2.230 |
| 29/12/2025 | 2.230 | 2.280 | 2.220 | 2.260 | 10.623.900 | 2.260 |
| 24/12/2025 | 2.240 | 2.250 | 2.220 | 2.230 | 5.906.300 | 2.230 |
| 23/12/2025 | 2.220 | 2.240 | 2.220 | 2.240 | 4.594.800 | 2.240 |
| 22/12/2025 | 2.250 | 2.260 | 2.220 | 2.220 | 6.589.700 | 2.220 |
| 19/12/2025 | 2.280 | 2.290 | 2.240 | 2.240 | 8.412.200 | 2.240 |
| 18/12/2025 | 2.250 | 2.320 | 2.250 | 2.290 | 16.801.300 | 2.290 |
| 17/12/2025 | 2.270 | 2.270 | 2.240 | 2.250 | 9.561.900 | 2.250 |
| 16/12/2025 | 2.310 | 2.330 | 2.220 | 2.239 | 32.146.500 | 2.239 |
| 15/12/2025 | 2.170 | 2.300 | 2.160 | 2.290 | 44.711.900 | 2.290 |
| 12/12/2025 | 2.200 | 2.210 | 2.150 | 2.160 | 25.638.900 | 2.160 |
| 11/12/2025 | 2.270 | 2.280 | 2.190 | 2.210 | 17.863.600 | 2.210 |
| 10/12/2025 | 2.280 | 2.290 | 2.230 | 2.250 | 17.806.000 | 2.250 |
| 09/12/2025 | 2.350 | 2.350 | 2.250 | 2.250 | 25.143.400 | 2.250 |
| 08/12/2025 | 2.350 | 2.360 | 2.330 | 2.330 | 8.581.500 | 2.330 |
| 05/12/2025 | 2.370 | 2.370 | 2.330 | 2.330 | 4.737.900 | 2.330 |
| 04/12/2025 | 2.340 | 2.370 | 2.320 | 2.360 | 10.809.600 | 2.360 |
| 03/12/2025 | 2.380 | 2.380 | 2.340 | 2.340 | 10.767.600 | 2.340 |
| 02/12/2025 | 2.390 | 2.410 | 2.370 | 2.380 | 14.042.800 | 2.380 |
| 01/12/2025 | 2.340 | 2.400 | 2.330 | 2.380 | 10.863.600 | 2.380 |
| 28/11/2025 | 2.380 | 2.390 | 2.340 | 2.340 | 9.237.100 | 2.340 |
| 27/11/2025 | 2.390 | 2.430 | 2.350 | 2.370 | 13.918.800 | 2.370 |
| 26/11/2025 | 2.390 | 2.400 | 2.370 | 2.380 | 6.414.800 | 2.380 |
| 25/11/2025 | 2.400 | 2.410 | 2.370 | 2.390 | 11.256.900 | 2.390 |
| 24/11/2025 | 2.420 | 2.430 | 2.380 | 2.400 | 14.519.100 | 2.400 |
| 21/11/2025 | 2.450 | 2.450 | 2.390 | 2.420 | 22.051.000 | 2.420 |
| 20/11/2025 | 2.460 | 2.480 | 2.450 | 2.450 | 14.356.100 | 2.450 |
| 19/11/2025 | 2.470 | 2.480 | 2.450 | 2.460 | 6.991.600 | 2.460 |
| 18/11/2025 | 2.480 | 2.510 | 2.450 | 2.470 | 9.935.900 | 2.470 |
| 17/11/2025 | 2.500 | 2.510 | 2.460 | 2.480 | 11.211.600 | 2.480 |
| 14/11/2025 | 2.460 | 2.500 | 2.460 | 2.490 | 12.091.100 | 2.490 |
| 13/11/2025 | 2.490 | 2.500 | 2.450 | 2.460 | 20.489.000 | 2.460 |
| 12/11/2025 | 2.500 | 2.520 | 2.470 | 2.480 | 20.964.400 | 2.480 |
| 11/11/2025 | 2.510 | 2.520 | 2.470 | 2.500 | 14.559.300 | 2.500 |
| 10/11/2025 | 2.530 | 2.540 | 2.500 | 2.500 | 13.044.200 | 2.500 |
| 07/11/2025 | 2.490 | 2.530 | 2.490 | 2.510 | 16.252.400 | 2.510 |
| 06/11/2025 | 2.500 | 2.510 | 2.480 | 2.490 | 13.416.400 | 2.490 |
| 05/11/2025 | 2.520 | 2.520 | 2.480 | 2.500 | 27.036.100 | 2.500 |
| 04/11/2025 | 2.540 | 2.560 | 2.510 | 2.510 | 14.220.900 | 2.510 |
| 03/11/2025 | 2.550 | 2.580 | 2.530 | 2.530 | 22.920.400 | 2.530 |
| 31/10/2025 | 2.570 | 2.620 | 2.550 | 2.550 | 25.759.900 | 2.550 |
| 30/10/2025 | 2.600 | 2.660 | 2.570 | 2.570 | 23.838.500 | 2.570 |
| 29/10/2025 | 2.580 | 2.620 | 2.570 | 2.600 | 17.255.600 | 2.600 |
| 28/10/2025 | 2.610 | 2.610 | 2.550 | 2.560 | 15.102.900 | 2.560 |
| 27/10/2025 | 2.650 | 2.650 | 2.550 | 2.600 | 13.353.300 | 2.600 |
| 24/10/2025 | 2.620 | 2.670 | 2.610 | 2.610 | 13.961.700 | 2.610 |
| 23/10/2025 | 2.620 | 2.660 | 2.590 | 2.640 | 22.331.000 | 2.640 |
| 22/10/2025 | 2.670 | 2.720 | 2.610 | 2.620 | 20.801.200 | 2.620 |
| 21/10/2025 | 2.680 | 2.700 | 2.650 | 2.670 | 24.175.700 | 2.670 |
| 20/10/2025 | 2.550 | 2.690 | 2.550 | 2.640 | 34.752.100 | 2.640 |
| 17/10/2025 | 2.520 | 2.580 | 2.500 | 2.520 | 9.718.200 | 2.520 |
| 16/10/2025 | 2.510 | 2.570 | 2.500 | 2.520 | 13.167.700 | 2.520 |
| 15/10/2025 | 2.570 | 2.580 | 2.490 | 2.500 | 17.943.800 | 2.500 |
| 14/10/2025 | 2.580 | 2.600 | 2.540 | 2.560 | 17.570.000 | 2.560 |
| 13/10/2025 | 2.610 | 2.620 | 2.570 | 2.580 | 15.062.100 | 2.580 |
Catatan:
a - Disesuaikan dengan aksi korporasi untuk memastikan harga selalu sebanding pada periode yang berbeda. Aksi ini termasuk: