*Dalam Jutaan Rupiah
Uraian | 2021 | 2020* | 2019 | |||
Kas | 4.119.903 | 3.180.739 | 2.210.290 | |||
Giro dan Penempatan pada Bank Indonesia | 20.563.580 | 21.527.933 | 23.840.556 | |||
Giro dan Penempatan pada Bank Lain - Neto | 1.841.551 | 8.695.805 | 3.710.161 | |||
Investasi Pada Surat Berharga - Neto | 67.579.070 | 49.105.637 | 38.709.977 | |||
Tagihan Akseptasi | 159.880 | 292.789 | 234.895 | |||
Piutang Murabahah | 101.685.560 | 89.844.090 | 73.000.131 | |||
Piutang Istishna | 359 | 637 | 2.970 | |||
Piutang Sewa Ijarah | 101.570 | 39.167 | 21.422 | |||
Cadangan kerugian penurunan nilai dan penyisihan kerugian Piutang | (3.450.506) | (3.294.706) | (1.939.242) | |||
Pinjaman Qardh - Neto | 9.081.400 | 9.054.373 | 8.470.296 | |||
Pembiayaan Mudharabah - Neto | 1.592.314 | 2.598.787 | 3.674.396 | |||
Pembiayaan Musyarakah - Neto | 53.903.123 | 50.896.175 | 46.393.775 | |||
Aset yang Diperoleh Untuk Ijarah - Neto | 901.565 | 1.509.461 | 2.251.266 | |||
Aset Tetap dan Aset Hak Guna - Neto | 4.055.953 | 3.397.075 | 1.876.250 | |||
Aset Pajak Tangguhan | 1.445.324 | 1.109.281 | 808.511 | |||
Aset Lain-lain-Neto | 1.708.435 | 1.624.281 | 2.031.373 | |||
Investasi pada Entitas Asosiasi | - | - | - | |||
Total Aset | 265.289.081 | 239.581.524 | 205.297.027 | |||
Liabilitas Segera | 608.554 | 989.362 | 665.220 | |||
Bagi Hasil yang Masih Harus Dibayar | 158.478 | 170.010 | 200.900 | |||
Simpanan | ||||||
Giro Wadiah | 22.411.614 | 30.822.613 | 16.428.240 | |||
Tabungan Wadiah | 34.836.276 | 29.580.970 | 21.135.628 | |||
Total | 57.247.890 | 60.403.583 | 37.563.868 | |||
Simpanan Dari Bank Lain | 115.938 | 806.560 | 106.895 | |||
Kewajiban Akseptasi | 161.495 | 295.337 | 237.254 | |||
Pembiayaan yang Diterima | - | - | - | |||
Utang Pajak | 504.078 | 537.514 | 378.752 | |||
Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontijensi | 17.194 | 20.323 | 19.452 | |||
Estimasi Liabilitas Imbalan Kerja | 836.491 | 908.751 | 727.861 | |||
Liabilitas Lain-Lain | 2.236.358 | 1.908.921 | 4.106.641 | |||
Jumlah Liabilitas | 61.886.476 | 66.040.361 | 44.006.843 | |||
Dana Syirkah Temporer | ||||||
Giro Mudharabah | 13.318.627 | 5.370.452 | 11.880.204 | |||
Tabungan Mudharabah | 65.102.491 | 59.008.934 | 48.064.346 | |||
Deposito Mudharabah | 98.592.553 | 86.043.632 | 80.997.689 | |||
Sukuk Mudharabah Subordinasi | 1.375.000 | 1.375.000 | 1.279.000 | |||
Jumlah Dana Syirkah Temporer | 178.388.671 | 151.798.018 | 142.221.239 | |||
Ekuitas | ||||||
Modal disetor | 20.564.654 | 3.142.019 | 2.989.022 | |||
Tambahan Modal Disetor | (6.366.776) | - | - | |||
Ekuitas Merging Entities | - | 10.903.586 | 9.823.110 | |||
Keuntungan Revaluasi Aset Tetap | 444.530 | 395.725 | 395.725 | |||
Pengukuran Kembali Program Imbalan Kerja Pasti | 140.271 | 53.998 | 47.049 | |||
Keuntungan/(Kerugian) Surat Berharga - bersih | 22.263 | - | 710 | |||
Cadangan Umum | 779.036 | 597.804 | 597.804 | |||
Saldo Laba | 9.429.956 | 6.650.013 | 5.215.525 | |||
- Tahun lalu | 6.468.781 | 5.215.525 | 3.940.491 | |||
- Tahun berjalan | 2.961.175 | 1.434.488 | 1.275.034 | |||
Total Ekuitas | 25.013.934 | 21.743.145 | 19.068.945 | |||
Total Liabilitas, Dana Syirkah Temporer dan Ekuitas | 265.289.081 | 239.581.524 | 205.297.027 |
* Disajikan kembali
Uraian | 2021 | 2020* | 2019 |
Jumlah Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank Sebagai Mudharib | 17.808.432 | 16.929.592 | 15.739.431 |
Hak Pihak Ketiga Atas Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer | 4.378.807 | 5.004.254 | 5.363.576 |
Hak Bagi Hasil Milik Bank | 13.429.625 | 11.925.338 | 10.375.855 |
Pendapatan Operasional Lainnya | 3.012.246 | 2.776.701 | 2.418.234 |
Jumlah Pendapatan setelah Distribusi bagi Hasil, Imbalan dan Bonus | 16.441.871 | 14.702.039 | 12.794.089 |
Jumlah Beban Operasional Lainnya | 8.782.773 | 7.955.227 | 7.166.873 |
Beban CKPN Aset Produktif dan Non Produktif - Neto | 3.551.249 | 3.620.446 | 2.855.517 |
Laba Usaha | 4.107.849 | 3.126.366 | 2.771.700 |
Pendapatan (Beban) Non Operasional- Neto | (147.325) | (121.169) | |
Laba Sebelum Beban Pajak | 3.960.524 | 3.005.197 | 2.631.818 |
Beban Pajak Penghasilan | 932.319 | 817.548 | 679.616 |
Laba Bersih | 3.028.205 | 2.187.649 | 1.952.202 |
Laba (Rugi) Periode Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada: | |||
- Pemilik Entitas Induk | 3.028.205 | 2.187.649 | 1.952.202 |
- Kepentingan Non Pengendali | - | - | - |
189.591 | (36.503) | (80.733) | |
3.217.796 | 2.151.146 | 1.871.469 | |
- Pemilik Entitas Induk | 3.217.796 | 2.151.146 | 1.871.469 |
- Kepentingan Non Pengendali | - | - | - |
Laba Tahun Berjalan per Saham Dasar (dalam Rupiah penuh) | 73,69 | 53,52 | 47,79 |
Laba per Saham Dilusian (dalam Rupiah penuh) | 73,66 | 53,51 | 47,79 |
* Disajikan kembali
Uraian | 2021 | 2020* | 2019 |
Arus Kas Aktivitas Operasi | 18.676.808 | 12.187.412 | 7.457.737 |
Arus Kas Aktivitas Investasi | (18.571.038) | (11.747.901) | (4.054.061) |
Arus Kas Aktivitas Pendanaan | (77.929) | (140.494) | (10.660) |
Kas & Setara Kas Awal Tahun | 26.514.431 | 26.215.414 | 22.872.398 |
Kas & Setara Kas Akhir Tahun | 26.542.272 | 26.514.431 | 26.265.414 |
* Disajikan kembali
Uraian | 2021 | 2020 | 2019 |
Rasio Kecukupan Modal (CAR) | 22,09 | 18,24 | |
Rasio Pembiayaan Bermasalah Gross | 2,93 | 2,88 | |
Rasio Pembiayaan Bermasalah Net | 0,87 | 1,12 | 1,58 |
ROA | 1,61 | 1,38 | 1,44 |
ROE | 13,71 | 11,18 | 11,28 |
Margin Pendapatan Bersih (NIM) | 6,04 | 6,04 | 3,97 |
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) | 80,46 | 84,61 | 85,27 |
Cost to Income Ratio (CIR) | 52,57 | 53,74 | 58,05 |
Cost Efficiency Ratio (CER) | 52,07 | 50,56 | 53,61 |
Rasio Pembiayaan terhadap Dana Pihak Ketiga | 73,39 | 74,52 | 76,15 |
Persentase Pelampauan BMPD | 0,51 | 0,00 | 0,00 |
Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah | 4,55 | 3,12 | 5,12 |
Giro Wajib Minimum (GWM) Valas | 1,03 | 1,16 | 2,89 |
Posisi Devisa Netto | 0,27 | 4,47 | 1,73 |