(Rp Juta)
Uraian | 2023 | 2022*) | 2021 |
Kas | 5.255.841 | 4.951.469 | 4.119.903 |
Giro dan Penempatan pada Bank Indonesia | 32.440.778 | 31.778.458 | 20.563.580 |
Giro dan Penempatan pada Bank Lain - Neto | 2.303.728 | 2.475.917 | 1.841.551 |
Investasi Pada Surat Berharga - Neto | 71.169.020 | 57.841.271 | 67.579.070 |
Tagihan Akseptasi | 426.916 | 476.589 | 159.880 |
Piutang Murabahah | 136.503.096 | 124.873.356 | 101.685.560 |
Piutang Istishna | 30 | 132 | 359 |
Piutang Sewa Ijarah | 218.400 | 13.278 | 101.570 |
Cadangan kerugian penurunan nilai dan penyisihan kerugian Piutang | (4.361.368) | (4.184.787) | (3.450.506) |
Jumlah Piutang-Neto | 132.360.158 | 120.701.979 | 98.336.983 |
Pinjaman Qardh- Neto | 10.489.164 | 8.867.013 | 9.081.400 |
Pembiayaan Mudharabah - Neto | 1.831.652 | 1.001.957 | 1.592.314 |
Pembiayaan Musyarakah - Neto | 83.756.501 | 66.450.946 | 53.903.123 |
Aset yang Diperoleh Untuk Ijarah - Neto | 2.190.107 | 1.484.573 | 901.565 |
Aset Tetap dan Aset Hak Guna - Neto | 5.352.843 | 5.396.010 | 3.871.257 |
Aset tidak berwujud - Neto | 1.128.334 | 258.688 | 184.696 |
Aset Pajak Tangguhan | 1.665.694 | 1.675.103 | 1.445.324 |
Aset Lain-lain-Neto | 3.253.388 | 2.367.465 | 1.708.435 |
Jumlah Aset | 353.624.124 | 305.727.438 | 265.289.081 |
Liabilitas Segera | 1.316.067 | 1.009.502 | 608.554 |
Bagi Hasil yang Masih Harus Dibayar | 255.932 | 192.775 | 158.478 |
Giro Wadiah | 20.847.524 | 21.797.852 | 21.090.695 |
Tabungan Wadiah | 47.026.374 | 44.214.405 | 36.157.195 |
Jumlah Simpanan Wadiah | 67.873.898 | 66.012.257 | 57.247.890 |
Simpanan Dari Bank Lain | 1.761.301 | 2.218.697 | 115.938 |
Liabilitas kepada Bank Indonesia | 11.900.055 | - | - |
Kewajiban Akseptasi | 431.228 | 481.403 | 161.495 |
Utang Pajak | 539.042 | 667.485 | 504.078 |
Estimasi Liabilitas Imbalan Kerja | 667.264 | 689.018 | 836.491 |
Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi | 32.017 | 28.873 | 17.194 |
Liabilitas Lain-Lain | 2.446.107 | 2.355.781 | 2.236.358 |
Jumlah Liabilitas | 87.222.911 | 73.655.791 | 61.886.476 |
Giro Mudharabah | 32.417.260 | 22.754.968 | 13.318.627 |
Tabungan Mudharabah | 78.280.185 | 72.897.352 | 65.102.491 |
Deposito Mudharabah | 115.984.789 | 100.760.342 | 98.592.553 |
Sukuk Mudharabah Subordinasi | 200.000 | 1.375.000 | 1.375.000 |
Sukuk mudharabah yang diterbitkan | 3.608 | - | - |
Pembiayaan yang Diterima | 776.250 | 778.375 | - |
Jumlah Dana Syirkah Temporer | 227.662.092 | 198.566.037 | 178.388.671 |
Modal disetor | 23.064.630 | 23.064.630 | 20.564.654 |
Tambahan Modal Disetor | (3.929.100) | (3.929.100) | (6.366.776) |
Ekuitas Merging Entities | - | - | - |
Keuntungan Revaluasi Aset Tetap | 444.530 | 444.530 | 444.530 |
Pengukuran Kembali Program Imbalan Kerja Pasti | 241.462 | 268.904 | 140.271 |
(Kerugian)/Keuntungan Surat Berharga - bersih | 6.154 | (55.477) | 22.263 |
Saldo laba telah ditentukan penggunaannya | 2.236.713 | 1.384.677 | 779.036 |
Saldo laba belum ditentukan penggunaannya | 16.674.732 | 12.327.446 | 9.429.956 |
- Tahun lalu | 10.970.989 | 8.067.264 | 6.468.781 |
- Tahun berjalan | 5.703.743 | 4.260.182 | 2.961.175 |
Jumlah Ekuitas | 38.739.121 | 33.505.610 | 25.013.934 |
Jumlah Liabilitas, Dana Syirkah Temporer dan Ekuitas | 353.624.124 | 305.727.438 | 265.289.081 |
* Direklasifikasikan
(Rp Juta)
Uraian | 2023 | 2022 | 2021 |
Jumlah Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank Sebagai Mudharib | 22.251.743 | 19.622.865 | 17.808.432 |
Hak Pihak Ketiga Atas Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer | (5.993.168) | (4.032.169) | (4.378.807) |
Hak Bagi Hasil Milik Bank | 16.258.575 | 15.590.696 | 13.429.625 |
Pendapatan Usaha Lainnya | 4.204.466 | 3.701.111 | 3.012.246 |
Beban Usaha | (10.249.204) | (9.895.336) | (8.782.773) |
Beban CKPN Aset Produktif dan Non Produktif - Neto | (2.622.479) | (3.748.797) | (3.551.249) |
Laba Usaha | 7.591.358 | 5.647.674 | 4.107.849 |
Pendapatan (Beban) Non Operasional- Neto | (2.156) | 8.534 | (45.641) |
Laba Sebelum Zakat dan Beban Pajak | 7.589.202 | 5.656.208 | 4.062.208 |
Zakat | (189.730) | (141.405) | (101.684) |
Beban Pajak Penghasilan | (1.695.729) | (1.254.621) | (932.319) |
Laba Bersih | 5.703.743 | 4.260.182 | 3.028.205 |
- Diatribusikan ke Pemilik Entitas Induk | 5.703.743 | 4.260.182 | 3.028.205 |
- Diatribusikan ke Kepentingan Non Pengendali | - | - | - |
Jumlah Pendapatan Komprehensif Lain Bersih Setelah Pajak | 34.189 | 50.893 | 189.591 |
Laba (Rugi) Komprehensif Periode Berjalan | 5.737.932 | 4.311.075 | 3.217.796 |
- Diatribusikan ke Pemilik Entitas Induk | 5.737.932 | 4.311.075 | 3.217.796 |
- Diatribusikan ke Kepentingan Non Pengendali | - | - | - |
Laba Tahun Berjalan per Saham Dasar (dalam Rupiah penuh) | 123,65 | 102,54 | 73,69 |
Laba per Saham Dilusian (dalam Rupiah penuh) | 123,65 | 102,54 | 73,66 |
(Rp Juta)
Uraian | 2023 | 2022 | 2021 |
Arus Kas Aktivitas Operasi | |||
Kas Bersih Dihasilkan dari Aktivitas Operasi | 2.041.035 | 1.885.530 | 16.696.794 |
Arus Kas dari Aktivitas Investasi | |||
Kas Bersih Dihasilkan dari Aktivitas Investasi | (11.404.359) | 5.994.708 | (16.591.024) |
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan | |||
Kas Bersih Dihasilkan dari Aktivitas Pendanaan | 10.162.997 | 4.798.909 | (77.929) |
Kenaikan Bersih Kas dan Setara Kas | 799.673 | 12.679.147 | 27.841 |
Kas & Setara Kas Awal Tahun | 39.221.419 | 26.542.272 | 26.514.431 |
Kas & Setara Kas Akhir Tahun | 40.021.092 | 39.221.419 | 26.542.272 |
(%)
Uraian | 2023 | 2022 | 2021 |
Capital Adequacy Ratio (CAR) | 21,04 | 20,29 | 22,09 |
Non Performing Financing (NPF) gross | 2,08 | 2,42 | 2,93 |
Non Performing Financing (NPF) net | 0,55 | 0,57 | 0,87 |
Return On Assets (ROA) | 2,35 | 1,98 | 1,61 |
Return On Equity (ROE) | 16,88 | 16,84 | 13,71 |
Net Imbalan (NI) | 5,82 | 6,31 | 6,04 |
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) | 71,27 | 75,88 | 80,46 |
Cost to Income Ratio (CIR) | 49,86 | 51,01 | 52,57 |
Financing to Deposit Ratio (FDR) | 81,73 | 79,37 | 73,39 |
Persentase Pelampauan BMPD | 0,00 | 0,00 | 0,51 |
GWM Rupiah | 6,76 | 8,30 | 5,05 |
GWM Valas | 1,13 | 1,18 | 1,03 |
Posisi Devisa Neto | 2,47 | 0,57 | 0,27 |