(Rp Juta)
| Uraian | 2024 | 2023 | 2022*) |
| Aset | |||
| Kas | 8.080.689 | 5.255.841 | 4.951.469 |
| Giro dan Penempatan pada Bank Indonesia | 49.966.279 | 32.440.778 | 31.778.458 |
| Giro dan Penempatan pada Bank Lain - Neto | 3.866.065 | 2.303.728 | 2.475.917 |
| Investasi Pada Surat Berharga - Neto | 62.216.518 | 71.169.020 | 57.841.271 |
| Tagihan Akseptasi - Bersih | 183.294 | 426.916 | 476.589 |
| Piutang Murabahah - Bersih | 140.025.625 | 132.154.963 | 120.700.195 |
| Piutang Istishna - Bersih | 11 | 28 | 131 |
| Piutang Sewa Ijarah - Bersih | 169.901 | 205.167 | 1.653 |
| Pinjaman Qardh- Neto | 12.986.090 | 10.489.164 | 8.867.013 |
| Pembiayaan Mudharabah - Neto | 2.843.591 | 1.831.652 | 1.001.957 |
| Pembiayaan Musyarakah - Neto | 109.042.087 | 83.756.501 | 66.450.946 |
| Aset yang Diperoleh Untuk Ijarah - Neto | 3.122.255 | 2.190.107 | 1.484.573 |
| Aset Tetap dan Aset Hak Guna - Neto | 7.723.853 | 5.352.843 | 5.396.010 |
| Aset tidak berwujud - Neto | 2.102.344 | 1.128.334 | 258.688 |
| Aset Pajak Tangguhan | 2.056.727 | 1.665.694 | 1.675.103 |
| Aset Lain-lain-Neto | 4.228.103 | 3.253.388 | 2.367.465 |
| Jumlah Aset | 408.613.432 | 353.624.124 | 305.727.438 |
| Liabilitas, Dana Syirkah Temporer dan Ekuitas | |||
| Liabilitas | |||
| Liabilitas Segera | 858.643 | 1.316.067 | 1.009.502 |
| Bagi Hasil yang Belum Dibagikan | 291.578 | 255.932 | 192.775 |
| Simpanan Wadiah | |||
| Giro Wadiah | 19.147.079 | 20.847.524 | 21.797.852 |
| Tabungan Wadiah | 55.280.067 | 47.026.374 | 44.214.405 |
| Simpanan Dari Bank Lain | |||
| Giro wadiah | 174.879 | 125.337 | 142.388 |
| Tabungan wadiah | 8.985 | 7.788 | 1.309 |
| Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank ("SIMA") | 3.366.650 | 1.628.176 | 2.075.000 |
| Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah ("SIPA") | 600.834 | - | - |
| Liabilitas Kepada Bank Indonesia | 18.417.864 | 11.900.055 | - |
| Liabilitas Akseptasi | 185.145 | 431.228 | 481.403 |
| Utang Pajak | 889.642 | 539.042 | 667.485 |
| Estimasi Liabilitas Imbalan Kerja | 534.730 | 667.264 | 689.018 |
| Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi | 24.045 | 32.017 | 28.873 |
| Liabilitas Lain-Lain | 5.867.830 | 2.446.107 | 2.355.781 |
| Jumlah Liabilitas | 105.647.971 | 87.222.911 | 73.655.791 |
| Dana Syirkah Temporer | |||
| Giro Mudharabah | 37.235.801 | 32.417.260 | 22.754.968 |
| Tabungan Mudharabah | 85.790.658 | 78.280.185 | 72.897.352 |
| Deposito Mudharabah | 130.678.867 | 115.984.789 | 100.760.342 |
| Sukuk Mudharabah Subordinasi | 200.000 | 200.000 | 1.375.000 |
| Sukuk mudharabah yang diterbitkan | 3.018.563 | 3.608 | - |
| Pembiayaan berjangka mudharabah | 1.000.000 | 776.250 | 778.375 |
| Jumlah Dana Syirkah Temporer | 257.923.889 | 227.662.092 | 198.566.037 |
| Ekuitas | |||
| Modal Disetor | 23.064.630 | 23.064.630 | 23.064.630 |
| Tambahan Modal Disetor | (3.929.100) | (3.929.100) | (3.929.100) |
| Keuntungan Revaluasi Aset Tetap | 553.440 | 444.530 | 444.530 |
| Pengukuran Kembali Program Imbalan Kerja Pasti - setelah Pajak | 347.644 | 241.462 | 268.904 |
| Keuntungan/(Kerugian) | |||
| Surat Berharga - bersih | (56.814) | 6.154 | (55.477) |
| Saldo laba telah ditentukan penggunaannya | 3.377.462 | 2.236.713 | 1.384.677 |
| Saldo laba belum ditentukan penggunaannya | 21.684.310 | 16.674.732 | 12.327.446 |
| Jumlah Ekuitas | 45.041.572 | 38.739.121 | 33.505.610 |
| Jumlah Liabilitas, Dana Syirkah Temporer dan Ekuitas | 408.613.432 | 353.624.124 | 305.727.438 |
* Direklasifikasikan
(Rp Juta)
| Uraian | 2024 | 2023 | 2022 |
| Pendapatan Pengelolaan Dana Sebagai Mudharib | 25.298.203 | 22.251.743 | 19.622.865 |
| Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil | (7.889.029) | (5.993.168) | (4.032.169) |
| Hak Bagi Hasil Milik Bank | 17.409.174 | 16.258.575 | 15.590.696 |
| Pendapatan Usaha Lainnya | 5.556.479 | 4.204.466 | 3.701.111 |
| Beban Usaha | (11.793.642) | (10.249.204) | (9.895.336) |
| Beban Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Produktif dan Nonproduktif - Bersih | (1.893.867) | (2.622.479) | (3.748.797) |
| Laba Usaha | 9.278.144 | 7.591.358 | 5.647.674 |
| Pendapatan Non Usaha - Bersih | 4.312 | (2.156) | 8.534 |
| Laba Sebelum Zakat dan Beban Pajak | 9.282.456 | 7.589.202 | 5.656.208 |
| Zakat | (232.061) | (189.730) | (141.405) |
| Beban Pajak | (2.044.507) | (1.695.729) | (1.254.621) |
| Laba Bersih | 7.005.888 | 5.703.743 | 4.260.182 |
| Jumlah Pendapatan Komprehensif Lain Setelah Pajak | 152.124 | 34.189 | 50.893 |
| Jumlah Laba Komprehensif | 7.158.012 | 5.737.932 | 4.311.075 |
| Laba Per Saham Dasar (nilai penuh) | 151,88 | 123,65 | 102,54 |
| Laba Per Saham Dilusian (nilai penuh) | 151,88 | 123,65 | 102,54 |
(Rp Juta)
| Uraian | 2024 | 2023 | 2022 |
| Arus Kas dari Aktivitas Operasi | |||
| Kas Bersih Dihasilkan dari Aktivitas Operasi | 6.812.261 | 2.041.035 | 1.885.530 |
| Arus Kas dari Aktivitas Investasi | |||
| Kas Bersih (digunakan untuk)/diperoleh dari Aktivitas Investasi | 6.345.483 | (11.404.359) | 5.994.708 |
| Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan | |||
| Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan | 8.749.006 | 10.162.997 | 4.798.909 |
| Kenaikan Bersih Kas dan Setara Kas | 21.906.750 | 799.673 | 12.679.147 |
| Kas & Setara Kas Awal Tahun | 40.021.092 | 39.221.419 | 26.542.272 |
| Kas & Setara Kas Akhir Tahun | 61.927.842 | 40.021.092 | 39.221.419 |
(%)
| Uraian | 2024 | 2023 | 2022 |
| Likuiditas | |||
| Financing to Deposit Ratio (FDR) | 84,97 | 81,73 | 79,37 |
| Kualitas Kredit | |||
| Non Performing Financing (NPF) gross | 1,90 | 2,08 | 2,42 |
| Non Performing Financing (NPF) net | 0,50 | 0,55 | 0,57 |
| Profitabilitas | |||
| Cost to Income Ratio (CIR) | 50,89 | 49,86 | 51,01 |
| Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) | 69,93 | 71,27 | 75,88 |
| Return On Assets (ROA) | 2,49 | 2,35 | 1,98 |
| Return On Equity (ROE) | 17,77 | 16,88 | 16,84 |
| Net Imbalan (NI) | 5,66 | 5,82 | 6,31 |
| Rasio Laba (Rugi) terhadap Pendapatan | 21,04 | 20,29 | 22,09 |
| Rasio Laba (Rugi) terhadap Jumlah Aset | 88,98 | 89,05 | 89,04 |
| Rasio Laba (Rugi) terhadap Ekuitas | 807,19 | 812,83 | 812,47 |
| Aset Produktif | |||
| Aset Produktif dan Aset Non Produktif Bermasalah Terhadap Total Aset Produktif dan Aset Non Produktif | 1,11 | 1,21 | 1,35 |
| Aset Produktif Bermasalah Terhadap Total Aset Produktif | 1,39 | 1,54 | 1,79 |
| CKPN Aset Keuangan Terhadap Aset Produktif | 2,72 | 2,99 | 3,29 |
| Permodalan | |||
| Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) | 21,40 | 21,04 | 20,29 |
| Kepatuhan | |||
| Persentase pelanggaran dan pelampauan Batas Maksimum Pemberian Dana (BMPD) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Giro Wajib Minimum (Rupiah) | 4,83 | 6,76 | 8,30 |
| Giro Wajib Minimum (Valas) | 1,46 | 1,13 | 1,18 |
| Posisi Devisa Neto | 2,26 | 2,47 | 0,57 |