| Keterangan | Rating | Outlook | Date |
| Fitch | |||
|---|---|---|---|
| Peringkat Nasional Jangka Panjang | AA+(idn) | Stabil | 15 Oktober 2025 |
| Peringkat Nasional Jangka Pendek | F1+(idn) | Affirmed | 15 Oktober 2025 |
| Peringkat Jangka Panjang Issuer Default Rating | BBB- | Stabil | 15 Oktober 2025 |
| Pefindo | |||
| Peringkat Perusahaan | idAAA | Stabil | 10 Februari 2025 |
| Sukuk Mudharabah Subordinasi Jangka Menengah Tahun 2023 | idAA(sy) | - | 10 Februari 2025 |
| Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Tahun 2024 | idAAA(sy) | - | 10 Februari 2025 |
| Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2024 Seri A, Seri B, dan Seri C | idAAA(sy) | - | 10 Februari 2025 |
