Terkait dengan penyediaan layanan yang ramah penyandang disabilitas, BSI senantiasa berupaya untuk meningkatkan akses layanan kepada nasabah penyandang disabilitas di seluruh wilayah operasional. BSI telah menyediakan area parkir nasabah difabel, jalur landai, nomor antrian nasabah difabel, fasilitas kursi roda, toliet difabel, serta area tunggu nasabah difabel. Selain itu, pegawai BSI juga dibekali pelatihan layanan nasabah difabel sehingga mampu memberikan layanan terbaik. Dalam menjangkau nasabah penyandang disabilitas, BSI telah menyelenggarakan berbagai program UMKM dan literasi keuangan syariah yang meliputi:
Selain itu, BSI senantiasa berupaya untuk meningkatkan akses layanan keuangan bagi masyarakat kurang beruntung dan keluarga rentan, dengan membantu penyaluran program pemerintah. Pada tahun 2024, BSI telah melakukan penyaluran program pemerintah kepada 1,9 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan total penyaluran sebesar 2,45 triliun.
No. | Jenis Bantuan Program Pemerintah | Penyaluran Bantuan Pemerintah | |
∑ KPM | Nilai Bantuan (Rp) | ||
1. | PKH | 302.610 | 637.101.748.907 |
2. | Sembako | 493.021 | 1.119.312.800.000 |
3. | Atensi YAPI | 9.521 | 16.089.800.000 |
4. | RST | 62 | 1.240.000.000 |
5. | Kartu Tani Digital | 358.087 | Dalam Bentuk Kuota (Kg) |
6. | PIP Reguler | 600.700 | 428.209.575.000 |
7. | PIP Madrasah | 132.665 | 85.558.650.000 |
8. | PIP Pesantren | 15.361 | 13.767.550.000 |
9. | BOS Madrasah | 710 | 113.339.681.853 |
10. | BOS Pesantren | 108 | 22.941.824.000 |
11. | BOP RA | 314 | 8.639.700.000 |
12. | KIP Kuliah | 1.194 | 13.490.400.000 |
13. | Beasiswa Unggulan | 10 | 126.750.000 |
Total | 1.914.363 | 2.459.818.479.760 |
Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, BSI telah menyelenggarakan Sosialiasi & Gathering kepada BSI Agen dan Calon BSI Agen selama tahun 2024.
Nama Kegiatan | Waktu Pelaksanaan | Tujuan |
Sosialisasi BSI Agen | Mar-24 | Mengenalkan BSI Agen kepada Kelompok Koperasi Binaan PKK Melati Jaya Pondok Pinang Jakarta |
Gathering BSI Agen di Wilayah Makassar & Kalimantan | Apr-24 | Update fitur & Program BSI Agen untuk meningkatkan layanan & kinerja BSI Agen |
Sosialisasi BSI Agen kepada Sekolah, Pondok Pesantren & BUMDes di Tasikmalaya | Mei-24 | Mengenalkan BSI Agen sebagai solusi untuk akses keuangan masyarakat |
Sosialisasi BSI Agen kepada Pengurus Pesantren se-Kabupaten Karawang | Mei-24 | Mengenalkan BSI Agen sebagai solusi untuk akses keuangan di Islamic Ecosystem |
Sosialisasi BSI Agen kepada Mitra Usaha LPDB Kabupaten Tangerang | Mei-24 | Mengenalkan BSI Agen sebagai solusi akses keuangan |
Sosialisasi BSI Agen kepada UMKM KPP Setiabudi 3 | Jun-24 | Mengenalkan BSI Agen sebagai solusi akses keuangan |
Sosilasasi BSI Agen kepada UMKM Kecamatan Cimanggis | Jun-24 | Mengenalkan BSI Agen sebagai solusi akses keuangan |
Sosialisasi dan Pendaftaran BSI Agen Anggota KOPABIN | Jul-24 | Mengenalkan BSI Agen kepada Anggota KOPABIN |
Sosialisasi BSI Agen kepada Mitra Usaha BPJS Tenaga Kerja | Agu-24 | Mengenalkan BSI Agen kepada Mitra Usaha BPJS Tenaga Kerja |
Sosialisasi Agen - Kopkar | Agu-24 | Mengenalkan BSI Agen kepada Kopersasi Nasabah BSI |
Sosialisasi BSI Agen kepada Mitra Usaha UMKM Genpro | Agu-24 | Mengenalkan BSI Agen kepada Mitra Usaha UMKM Genpro |
Sosialisasi Agen KJS MUI Bandung | Sep-24 | Mengenalkan BSI Agen kepada KJMS MUI Bandung |
Sosialisasi BSI Agen kepada Mitra Puskopar | Sep-24 | Mengenalkan BSI Agen kepada Anggota Puskopar Jakarta Timur |
Sosialisasi BSI Agen kepada Mitra SRC Ciomas | Sep-24 | Mengenalkan BSI Agen kepada Anggota Mitra SRC Ciomas |
Sosialisasi BSI Agen kepada Mitra SRC Sukaraja | Okt-24 | Mengenalkan BSI Agen kepada Anggota Mitra SRC Sukaraja |
Gathering BSI Agen di Wilayah Pekanbaru, NTB dan Aceh | Okt-24 | Update fitur & Program BSI Agen untuk meningkatkan layanan & kinerja BSI Agen |
Sosialisasi BSI Agen kepada Anggota PKK Kecamatan Cipulir | Nov-24 | Mengenalkan BSI Agen kepada Anggota PKK Kecamatan Cipulir |
Gathering BSI Agen di Wilayah Medan | Nov-24 | Update fitur & Program BSI Agen untuk meningkatkan layanan & kinerja BSI Agen |
Sosialisasi BSI Agen kepada Anggota PKK Kecamatan Tebet | Des-24 | Mengenalkan BSI Agen kepada Anggota PKK Kecamatan Tebet |
Agen
2024
119.295
Juta kali
2024
26,9
Dalam triliun rupiah
2024
59,02
Cek Saldo, Tarik Tunai, Transfer & Setor Tunai
Pulsa & Paket Data, Top Up e-wallet, BPJS, PDAM & PBB, dan lainnya
Pendaftaran & Pelunasan Haji
Zakat & Infaq
Keterangan | Satuan | 2024 | 2023 | 2022 |
Jumlah Agen | Agen | 119.295 | 86.200 | 57.973 |
Jumlah Agen Aktif | Agen | 40.884 | 86.200 | 57.973 |
Jumlah Transaksi | Juta kali | 26,9 | 19,6 | 15,54 |
Nilai Transaksi | Dalam triliun rupiah | 59,02 | 43,80 | 38,04 |